Vista di valutazione del modello — non una scommessa. La linea equa del modello è verso la squadra di casa.
FC Halifax Town vs Sutton United Handicap Asiatico
Model fair handicap from pre-match xG, compared with the tradable market.
Asian Handicap – Analisi Pre-Match (Snapshot Storico)
Tutti i dati sono pre-match salvo diversa indicazione.
Riepilogo Mercato Asian Handicap
FC Halifax Town ha aperto a 0 contro Sutton United nella National League Inglese. Il consenso di mercato attuale è -0.25. L'handicap si è spostato di 0.25 punti verso FC Halifax Town rispetto alla linea di apertura. Il consenso attuale è -0.25 su 5 di 6 bookmaker validi, con un accordo del 83%. La linea di riferimento attuale di Pinnacle è +0.25.
Il modello valuta la partita 0.02 punti AH più verso Sutton United rispetto al mercato attuale.
Non una Scommessa Primaria
Il vantaggio di prezzo è il migliore disponibile rispetto al modello equo — un parametro di prezzo, non un vantaggio del modello.
La decisione utilizza i libri di prezzi negoziabili, non l'istantanea della linea principale grezza.
Apertura → Chiusura è un dato di mercato. Non è AH-CLV — il CLV richiede un segnale temporizzato.
| Book | Apertura | Apertura H / A | Ultimo Pre-Match | Pre-Match H / A | Chiusura | Movimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet SHARP BOOK | 0 | 1.71 / 1.96 | -0.25 | 1.84 / 2.46 | — | -0.25 |
| Pinnacle SHARP | +0.25 | 1.50 / 1.85 | +0.25 | 1.50 / 1.89 | — | 0 |
| Bet365 | 0 | 1.72 / 2.08 | -0.25 | 1.90 / 2.60 | — | -0.25 |
| 1xBet | 0 | 1.71 / 1.96 | -0.25 | 1.85 / 2.48 | — | -0.25 |
| Betano | -0.25 | 2.02 / 2.40 | -0.25 | 1.90 / 2.55 | — | 0 |
| BetVictor | -0.25 | 1.97 / 2.38 | -0.25 | 1.85 / 2.56 | — | 0 |
1xBet Principale -0.25
| AH | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -2.00 | 8.30 | 9.70 |
| -1.75 | 5.40 | 8.40 |
| -1.50 | 4.15 | 6.20 |
| -1.25 | 3.72 | 5.71 |
| -1.00 | 3.28 | 5.20 |
| -0.75 | 2.47 | 3.51 |
| -0.25 | 1.85 | 2.48 |
| 0 | 1.60 | 2.13 |
| +0.25 | 1.44 | 1.81 |
| +0.75 | 1.22 | 1.44 |
| +1.00 | 1.10 | 1.25 |
| +1.25 | 1.08 | 1.20 |
| +1.50 | 1.06 | 1.16 |
Bet365 Principale -0.25
| AH | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -1.50 | 3.90 | 6.25 |
| -1.25 | 3.55 | 5.75 |
| -1.00 | 3.30 | 5.25 |
| -0.75 | 2.50 | 3.55 |
| -0.50 | 2.15 | 3.00 |
| -0.25 | 1.90 | 2.60 |
| 0 | 1.62 | 2.25 |
| +0.25 | 1.48 | 1.90 |
| +0.50 | 1.38 | 1.68 |
| +0.75 | 1.27 | 1.50 |
| +1.00 | 1.16 | 1.32 |
| +1.25 | 1.14 | 1.27 |
| +1.50 | 1.12 | 1.24 |
BetVictor Principale -0.25
| AH | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -0.25 | 1.85 | 2.56 |
| 0 | 1.58 | 2.19 |
| +0.25 | 1.43 | 1.82 |
Betano Principale -0.25
| AH | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -0.50 | 2.15 | 2.70 |
| -0.25 | 1.90 | 2.55 |
| +0.25 | 1.50 | 1.87 |
| +0.50 | 1.45 | 1.67 |
Marathonbet Principale -0.25
| AH | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -1.75 | 5.40 | 8.40 |
| -1.50 | 4.15 | 6.20 |
| -1.25 | 3.72 | 5.70 |
| -1.00 | 3.28 | 5.20 |
| -0.75 | 2.49 | 3.50 |
| -0.25 | 1.84 | 2.46 |
| 0 | 1.60 | 2.13 |
| +0.25 | 1.43 | 1.78 |
| +0.75 | 1.22 | 1.42 |
| +1.00 | 1.10 | 1.25 |
| +1.25 | 1.08 | 1.20 |
| +1.50 | 1.06 | 1.16 |
Pinnacle Principale +0.25
| AH | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -0.75 | 2.65 | 3.75 |
| -0.50 | 2.24 | 3.00 |
| -0.25 | 1.96 | 2.63 |
| 0 | 1.67 | 2.26 |
| +0.25 | 1.50 | 1.89 |
| +0.50 | 1.40 | 1.68 |
| +0.75 | 1.28 | 1.50 |
Un LEAN con prezzo è stato emesso pre-partita — non una Primary Bet. I dati di chiusura non sono stati catturati.
Esplora la previsione IA di questa partita, compreso il verdetto finale e le decisioni di mercato.