Admira Wacker vs Voitsberg Asian Handicap
Model fair handicap from pre-match xG, compared with the tradable market.
Asian Handicap Marktübersicht
Admira Wacker eröffnete bei 0 gegen Voitsberg in der 2. Liga. Der aktuelle Marktkonsens liegt bei 0. Der aktuelle Konsens liegt bei 0 über 5 von 6 gültigen Buchmachern, mit einer Übereinstimmung von 83%. Die aktuelle Referenzlinie von Pinnacle liegt ebenfalls bei 0.
Modellpreisansicht — keine Wette. Die faire Linie des Modells tendiert zur Heimmannschaft.
0 · 5 / 6 Bücher · Stark
Historischer Buchmacher-Hauptlinien-Snapshot; nicht für handelbare Preise verwendet.
Das Modell bewertet das Spiel 0.23 AH-Punkte mehr zugunsten von Admira Wacker als der aktuelle Markt.
Kein Primary Bet
Preisvorteil ist der beste verfügbare im Vergleich zum Modell-Fair-Preis — eine Preiskennzahl, kein Modellvorteil.
Entscheidung basiert auf handelbaren Preisbüchern, nicht auf dem Rohdaten-Snapshot der Hauptlinie.
| Buchmacher | Eröffnung | Eröffnung H / A | Aktuell | Aktuell H / A | Schluss | Linienbewegung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet SHARP BOOK | 0 | 2.03 / 1.71 | 0 | 1.94 / 1.78 | — | 0 |
| Pinnacle SHARP | 0 | 2.07 / 1.74 | 0 | 1.99 / 1.82 | — | 0 |
| Bet365 | 0 | 2.08 / 1.72 | 0 | 2.00 / 1.80 | — | 0 |
| 1xBet | 0 | 2.03 / 1.71 | 0 | 1.94 / 1.78 | — | 0 |
| Betano | -0.25 | 2.32 / 1.98 | -0.25 | 2.32 / 1.98 | — | 0 |
| BetVictor | 0 | 1.93 / 1.75 | 0 | 1.93 / 1.75 | — | 0 |
Das Handicap, bei dem die erwartete Rendite des Modells bei fairen Quoten ungefähr null ist.
1xBet Hauptlinie 0
| AH | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| -2.50 | 9.90 | 8.30 |
| -2.00 | 8.80 | 7.70 |
| -1.75 | 6.09 | 5.34 |
| -1.50 | 4.75 | 4.25 |
| -1.25 | 4.39 | 3.86 |
| -1.00 | 4.00 | 3.48 |
| -0.75 | 2.97 | 2.66 |
| -0.25 | 2.24 | 2.00 |
| 0 | 1.94 | 1.78 |
| +0.25 | 1.67 | 1.58 |
| +0.75 | 1.37 | 1.30 |
| +1.00 | 1.22 | 1.17 |
| +1.25 | 1.18 | 1.14 |
| +1.50 | 1.15 | 1.12 |
| +1.75 | 1.09 | 1.06 |
Bet365 Hauptlinie 0
| AH | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| -1.75 | 6.40 | 5.75 |
| -1.50 | 5.00 | 4.25 |
| -1.25 | 4.40 | 3.90 |
| -1.00 | 4.10 | 3.55 |
| -0.75 | 3.10 | 2.75 |
| -0.50 | 2.60 | 2.35 |
| -0.25 | 2.30 | 2.08 |
| 0 | 2.00 | 1.80 |
| +0.25 | 1.72 | 1.60 |
| +0.50 | 1.58 | 1.48 |
| +0.75 | 1.42 | 1.35 |
| +1.00 | 1.27 | 1.23 |
| +1.25 | 1.24 | 1.20 |
| +1.50 | 1.21 | 1.17 |
| +1.75 | 1.14 | 1.12 |
BetVictor Hauptlinie 0
| AH | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| -0.50 | 2.55 | 2.31 |
| -0.25 | 2.24 | 2.04 |
| 0 | 1.93 | 1.75 |
| +0.25 | 1.67 | 1.55 |
| +0.50 | 1.52 | 1.43 |
Betano Hauptlinie -0.25
| AH | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| -0.50 | 2.57 | 2.22 |
| -0.25 | 2.32 | 1.98 |
| +0.25 | 1.78 | 1.57 |
| +0.50 | 1.62 | 1.47 |
Marathonbet Hauptlinie 0
| AH | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| -2.00 | 8.80 | 7.70 |
| -1.75 | 6.10 | 5.35 |
| -1.50 | 4.75 | 4.25 |
| -1.25 | 4.40 | 3.85 |
| -1.00 | 4.00 | 3.48 |
| -0.75 | 2.97 | 2.66 |
| -0.25 | 2.19 | 2.00 |
| 0 | 1.94 | 1.78 |
| +0.25 | 1.67 | 1.55 |
| +0.75 | 1.37 | 1.30 |
| +1.00 | 1.22 | 1.17 |
| +1.25 | 1.18 | 1.14 |
| +1.50 | 1.15 | 1.12 |
| +1.75 | 1.09 | 1.06 |
Pinnacle Hauptlinie 0
| AH | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| -1.00 | 4.29 | 3.80 |
| -0.75 | 3.17 | 2.87 |
| -0.50 | 2.62 | 2.41 |
| -0.25 | 2.31 | 2.11 |
| 0 | 1.99 | 1.82 |
| +0.25 | 1.71 | 1.61 |
| +0.50 | 1.56 | 1.48 |
| +0.75 | 1.40 | 1.34 |
| +1.00 | 1.25 | 1.21 |
Sehen Sie sich die KI-Prognose für dieses Spiel an, einschließlich Final Verdict und Marktentscheidungen.