Újpest vs Puskás Akadémia Handicap Asiatico
Model fair handicap from pre-match xG, compared with the tradable market.
Riepilogo Mercato Asian Handicap
Újpest ha aperto a -0.25 contro Puskás Akadémia nella NB I. Il consenso di mercato attuale è -0.25. Il consenso attuale è -0.25 su 3 di 4 bookmaker validi, con un accordo del 75%. La linea di riferimento attuale di Pinnacle è anch'essa -0.25.
Vista di valutazione del modello — non una scommessa. Il modello vede la partita vicina a un handicap equilibrato.
-0.25 · 3 / 4 bookmaker · Forte
Istantanea storica della linea principale del bookmaker; non utilizzata per i prezzi negoziabili.
Il modello valuta la partita 0.30 punti AH più verso Puskás Akadémia rispetto al mercato attuale.
Non una Scommessa Primaria
Il vantaggio di prezzo è il migliore disponibile rispetto al modello equo — un parametro di prezzo, non un vantaggio del modello.
La decisione utilizza i libri di prezzi negoziabili, non l'istantanea della linea principale grezza.
| Book | Apertura | Apertura H / A | Attuale | Cur H / A | Chiusura | Movimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet SHARP BOOK | -0.25 | 1.84 / 2.38 | -0.25 | 1.84 / 2.38 | — | 0 |
| Pinnacle SHARP | -0.25 | 1.93 / 2.57 | -0.25 | 1.93 / 2.57 | — | 0 |
| 1xBet | -0.25 | 1.86 / 2.38 | -0.25 | 1.86 / 2.38 | — | 0 |
| Betano | -0.50 | 2.22 / 2.65 | -0.50 | 2.22 / 2.65 | — | 0 |
L'handicap in cui il rendimento atteso del modello è approssimativamente zero con quote eque.
1xBet Principale -0.25
| AH | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -2.50 | 7.40 | 9.30 |
| -2.00 | 6.75 | 10.00 |
| -1.75 | 4.80 | 7.39 |
| -1.50 | 3.82 | 5.30 |
| -1.25 | 3.42 | 4.94 |
| -1.00 | 3.08 | 4.55 |
| -0.75 | 2.43 | 3.28 |
| -0.25 | 1.86 | 2.38 |
| 0 | 1.62 | 2.10 |
| +0.25 | 1.46 | 1.80 |
| +0.75 | 1.25 | 1.44 |
| +1.00 | 1.13 | 1.28 |
| +1.25 | 1.11 | 1.23 |
| +1.50 | 1.09 | 1.19 |
| +1.75 | 1.05 | 1.12 |
| +2.50 | 1.02 | 1.03 |
Betano Principale -0.50
| AH | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -0.50 | 2.22 | 2.65 |
| +0.50 | 1.47 | 1.65 |
Marathonbet Principale -0.25
| AH | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -2.00 | 6.75 | 9.10 |
| -1.75 | 4.80 | 6.80 |
| -1.50 | 3.82 | 5.30 |
| -1.25 | 3.42 | 4.95 |
| -1.00 | 3.08 | 4.55 |
| -0.75 | 2.43 | 3.28 |
| -0.25 | 1.84 | 2.38 |
| 0 | 1.62 | 2.10 |
| +0.25 | 1.46 | 1.78 |
| +0.75 | 1.25 | 1.44 |
| +1.00 | 1.13 | 1.28 |
| +1.25 | 1.11 | 1.23 |
| +1.50 | 1.09 | 1.19 |
| +1.75 | 1.04 | 1.12 |
Pinnacle Principale -0.25
| AH | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -1.00 | 3.28 | 4.05 |
| -0.75 | 2.58 | 3.59 |
| -0.50 | 2.20 | 2.91 |
| -0.25 | 1.93 | 2.57 |
| 0 | 1.65 | 2.21 |
| +0.25 | 1.49 | 1.86 |
| +0.50 | 1.39 | 1.66 |
| +0.75 | 1.28 | 1.49 |
| +1.00 | 1.22 | 1.32 |
Esplora la previsione IA di questa partita, compreso il verdetto finale e le decisioni di mercato.