Fukushima United vs Biwako Shiga Hándicap Asiático
Model fair handicap from pre-match xG, compared with the tradable market.
Resumen del Mercado de Handicap Asiático
Fukushima United abrió en 0 contra Biwako Shiga en la J3 League. El consenso actual del mercado es 0. El consenso actual es 0 en 4 de 6 casas válidas, con un 67% de acuerdo. La línea de referencia actual de Pinnacle también es 0.
Vista de precios del modelo — no es una apuesta. El modelo considera que el partido está cerca de un hándicap nivelado.
0 · 4 / 6 libros · Moderado
Instantánea histórica de la línea principal de la casa de apuestas; no se utiliza para precios negociables.
Sin ventaja de precio positiva en la línea de mercado válida.
La decisión utiliza libros de precios negociables, no la instantánea de la línea principal en bruto.
| Casa de apuestas | Apertura | Apertura H / A | Actual | Act H / A | Cierre | Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet SHARP BOOK | 0 | 1.74 / 1.93 | 0 | 1.81 / 1.85 | — | 0 |
| Pinnacle SHARP | 0 | 1.89 / 1.89 | 0 | 1.88 / 1.90 | — | 0 |
| Bet365 | 0 | 1.82 / 1.98 | 0 | 1.90 / 1.90 | — | 0 |
| 1xBet | 0 | 1.74 / 1.93 | 0 | 1.81 / 1.85 | — | 0 |
| Betano | +0.50 | 1.52 / 1.55 | +0.50 | 1.52 / 1.55 | — | 0 |
| BetVictor | -0.25 | 1.83 / 1.97 | -0.25 | 1.88 / 1.90 | — | 0 |
El hándicap en el que el retorno esperado del modelo es aproximadamente cero con cuotas justas.
1xBet Principal 0
| AH | Local | Visitante |
|---|---|---|
| -2.50 | 9.20 | 9.70 |
| -2.00 | 8.50 | 8.80 |
| -1.75 | 5.75 | 5.94 |
| -1.50 | 4.50 | 4.65 |
| -1.25 | 4.10 | 4.25 |
| -1.00 | 3.70 | 3.82 |
| -0.75 | 2.78 | 2.83 |
| -0.25 | 2.08 | 2.10 |
| 0 | 1.81 | 1.85 |
| +0.25 | 1.59 | 1.63 |
| +0.75 | 1.33 | 1.34 |
| +1.00 | 1.18 | 1.20 |
| +1.25 | 1.15 | 1.16 |
| +1.50 | 1.12 | 1.13 |
| +1.75 | 1.07 | 1.08 |
Bet365 Principal 0
| AH | Local | Visitante |
|---|---|---|
| 0 | 1.90 | 1.90 |
BetVictor Principal -0.25
| AH | Local | Visitante |
|---|---|---|
| -0.50 | 2.08 | 2.10 |
| -0.25 | 1.88 | 1.90 |
| 0 | 1.66 | 1.68 |
| +0.25 | 1.48 | 1.50 |
| +0.50 | 1.38 | 1.39 |
Betano Principal +0.50
| AH | Local | Visitante |
|---|---|---|
| -0.50 | 2.35 | 2.42 |
| +0.50 | 1.52 | 1.55 |
Marathonbet Principal 0
| AH | Local | Visitante |
|---|---|---|
| -2.00 | 8.50 | 8.80 |
| -1.75 | 5.75 | 5.95 |
| -1.50 | 4.50 | 4.65 |
| -1.25 | 4.10 | 4.25 |
| -1.00 | 3.70 | 3.82 |
| -0.75 | 2.78 | 2.83 |
| -0.25 | 2.06 | 2.10 |
| 0 | 1.81 | 1.85 |
| +0.25 | 1.59 | 1.62 |
| +0.75 | 1.33 | 1.34 |
| +1.00 | 1.18 | 1.20 |
| +1.25 | 1.15 | 1.16 |
| +1.50 | 1.12 | 1.13 |
| +1.75 | 1.07 | 1.07 |
Pinnacle Principal 0
| AH | Local | Visitante |
|---|---|---|
| -0.75 | 2.83 | 2.84 |
| -0.50 | 2.38 | 2.41 |
| -0.25 | 2.14 | 2.16 |
| 0 | 1.88 | 1.90 |
| +0.25 | 1.66 | 1.68 |
| +0.50 | 1.52 | 1.53 |
| +0.75 | 1.38 | 1.39 |
Explora la predicción de IA de este partido, incluido el veredicto final y las decisiones de mercado.