Visão de precificação do modelo — não é uma aposta. O modelo vê o jogo próximo a um handicap nivelado.
Dijon FCO vs Pau FC Handicap Asiático
Model fair handicap from pre-match xG, compared with the tradable market.
Handicap Asiático – Análise Pré-Jogo (Instantâneo Histórico)
Todos os dados são pré-jogo, salvo indicação em contrário.
Resumo do Mercado de Handicap Asiático
Dijon FCO abriu em -0.25 contra Pau FC na Ligue 2. O consenso atual do mercado é -0.25, o mesmo que a linha de fechamento. O consenso atual é -0.25 em 6 de 8 casas válidas, com 75% de concordância. A linha de referência atual da Pinnacle também é -0.25.
O modelo precifica o jogo 0.16 pontos AH mais favorável ao Pau FC do que o mercado atual.
Não é uma Aposta Primária
A vantagem de preço é a melhor disponível em relação ao preço justo do modelo — uma métrica de precificação, não uma vantagem do modelo.
A decisão usa livros de preços negociáveis, não o instantâneo da linha principal.
Abertura → Fechamento é um fato de mercado. Não é AH-CLV — CLV precisa de um sinal temporizado.
| Casa de Apostas | Abertura | Abertura H / A | Último Pré-Partida | Pré-Partida H / A | Encerramento | Movimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 0 | 1.55 / 2.35 | 0 | 1.57 / 2.30 | 0 | 0 |
| Marathonbet SHARP BOOK | -0.25 | 1.76 / 2.78 | -0.25 | 1.74 / 2.78 | -0.25 | 0 |
| Pinnacle SHARP | -0.25 | 1.85 / 2.98 | -0.25 | 1.89 / 2.94 | -0.25 | 0 |
| Bet365 | -0.25 | 1.88 / 2.85 | -0.25 | 1.80 / 2.75 | -0.25 | 0 |
| 1xBet | -0.25 | 1.80 / 2.78 | -0.25 | 1.80 / 2.72 | -0.25 | 0 |
| Unibet | -0.50 | 2.10 / 3.05 | -0.50 | 2.12 / 3.05 | -0.50 | 0 |
| Betano | -0.25 | 1.88 / 2.90 | -0.25 | 1.90 / 2.92 | -0.25 | 0 |
| BetVictor | -0.25 | 1.80 / 2.78 | -0.25 | 1.76 / 2.86 | -0.25 | 0 |
10Bet Principal 0
| AH | Casa | Fora |
|---|---|---|
| 0 | 1.57 | 2.30 |
1xBet Principal -0.25
| AH | Casa | Fora |
|---|---|---|
| -1.75 | 4.89 | 8.90 |
| -1.50 | 3.82 | 6.80 |
| -1.25 | 3.42 | 6.34 |
| -1.00 | 2.98 | 5.90 |
| -0.75 | 2.34 | 3.96 |
| -0.25 | 1.80 | 2.72 |
| 0 | 1.53 | 2.41 |
| +0.25 | 1.38 | 1.95 |
| +0.75 | 1.17 | 1.49 |
| +1.00 | 1.07 | 1.30 |
| +1.25 | 1.05 | 1.23 |
| +1.50 | 1.04 | 1.19 |
Bet365 Principal -0.25
| AH | Casa | Fora |
|---|---|---|
| -1.50 | 4.25 | 6.80 |
| -1.25 | 3.80 | 6.60 |
| -1.00 | 3.45 | 6.00 |
| -0.75 | 2.60 | 4.00 |
| -0.50 | 2.20 | 3.10 |
| -0.25 | 1.80 | 2.75 |
| 0 | 1.58 | 2.35 |
| +0.25 | 1.42 | 2.00 |
| +0.50 | 1.35 | 1.65 |
| +0.75 | 1.23 | 1.48 |
| +1.00 | 1.12 | 1.30 |
| +1.25 | 1.11 | 1.25 |
| +1.50 | 1.10 | 1.21 |
BetVictor Principal -0.25
| AH | Casa | Fora |
|---|---|---|
| -0.25 | 1.76 | 2.86 |
| 0 | 1.48 | 2.41 |
| +0.25 | 1.35 | 1.92 |
Betano Principal -0.25
| AH | Casa | Fora |
|---|---|---|
| -0.50 | 2.20 | 3.35 |
| -0.25 | 1.90 | 2.92 |
| +0.25 | 1.44 | 1.95 |
| +0.50 | 1.35 | 1.70 |
Marathonbet Principal -0.25
| AH | Casa | Fora |
|---|---|---|
| -1.75 | 4.80 | 9.00 |
| -1.25 | 3.34 | 6.45 |
| -0.75 | 2.32 | 4.05 |
| -0.25 | 1.74 | 2.78 |
| +0.25 | 1.36 | 1.93 |
| +0.75 | 1.18 | 1.50 |
| +1.25 | 1.05 | 1.24 |
Pinnacle Principal -0.25
| AH | Casa | Fora |
|---|---|---|
| -0.75 | 2.60 | 4.36 |
| -0.50 | 2.19 | 3.38 |
| -0.25 | 1.89 | 2.94 |
| 0 | 1.58 | 2.48 |
| +0.25 | 1.44 | 1.99 |
| +0.50 | 1.34 | 1.73 |
| +0.75 | 1.23 | 1.53 |
Unibet Principal -0.50
| AH | Casa | Fora |
|---|---|---|
| -1.50 | 4.10 | 6.50 |
| -0.50 | 2.12 | 3.05 |
| +0.50 | 1.30 | 1.62 |
| +1.50 | 1.07 | 1.18 |
Um LEAN precificado foi emitido antes do jogo — não é uma Aposta Primária. O fechamento foi capturado no PRE1.
Explore a previsão de IA desta partida, incluindo o veredito final e as decisões de mercado.