U.N.A.M. - Pumas vs Cruz Azul Handicap Asiatico
Model fair handicap from pre-match xG, compared with the tradable market.
Riepilogo Mercato Asian Handicap
U.N.A.M. - Pumas ha aperto a -0.25 contro Cruz Azul nella Liga MX. Il consenso di mercato attuale è -0.25. Il consenso attuale è -0.25 su 5 di 6 bookmaker validi, con un accordo del 83%. La linea di riferimento attuale di Pinnacle è anch'essa -0.25.
Vista di valutazione del modello — non una scommessa. La linea equa del modello è verso la squadra ospite.
-0.25 · 5 / 6 bookmaker · Forte
Istantanea storica della linea principale del bookmaker; non utilizzata per i prezzi negoziabili.
Il modello valuta la partita 0.74 punti AH più verso Cruz Azul rispetto al mercato attuale.
Non una Scommessa Primaria
Il vantaggio di prezzo è il migliore disponibile rispetto al modello equo — un parametro di prezzo, non un vantaggio del modello.
La decisione utilizza i libri di prezzi negoziabili, non l'istantanea della linea principale grezza.
| Book | Apertura | Apertura H / A | Attuale | Cur H / A | Chiusura | Movimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet SHARP BOOK | -0.25 | 2.73 / 1.73 | -0.25 | 2.73 / 1.73 | — | 0 |
| Pinnacle SHARP | -0.25 | 2.93 / 1.83 | -0.25 | 2.93 / 1.83 | — | 0 |
| Bet365 | -0.25 | 2.75 / 1.82 | -0.25 | 2.75 / 1.82 | — | 0 |
| 1xBet | -0.25 | 2.79 / 1.73 | -0.25 | 2.79 / 1.73 | — | 0 |
| Betano | -0.25 | 2.87 / 1.83 | -0.25 | 2.87 / 1.83 | — | 0 |
| BetVictor | -0.50 | 3.10 / 1.99 | -0.50 | 3.10 / 1.99 | — | 0 |
L'handicap in cui il rendimento atteso del modello è approssimativamente zero con quote eque.
1xBet Principale -0.25
| AH | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -1.75 | 8.60 | 4.64 |
| -1.50 | 6.80 | 3.58 |
| -1.25 | 6.29 | 3.20 |
| -1.00 | 5.80 | 2.88 |
| -0.75 | 3.92 | 2.28 |
| -0.25 | 2.79 | 1.73 |
| 0 | 2.41 | 1.51 |
| +0.25 | 1.92 | 1.39 |
| +0.75 | 1.50 | 1.18 |
| +1.00 | 1.32 | 1.07 |
| +1.25 | 1.26 | 1.06 |
| +1.50 | 1.21 | 1.04 |
Bet365 Principale -0.25
| AH | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -1.50 | 6.60 | 3.70 |
| -1.25 | 6.25 | 3.30 |
| -1.00 | 5.75 | 3.00 |
| -0.75 | 3.90 | 2.35 |
| -0.50 | 3.10 | 2.05 |
| -0.25 | 2.75 | 1.82 |
| 0 | 2.38 | 1.55 |
| +0.25 | 1.98 | 1.42 |
| +0.50 | 1.75 | 1.35 |
| +0.75 | 1.58 | 1.24 |
| +1.00 | 1.38 | 1.14 |
| +1.25 | 1.32 | 1.12 |
| +1.50 | 1.26 | 1.11 |
BetVictor Principale -0.50
| AH | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -0.50 | 3.10 | 1.99 |
| -0.25 | 2.72 | 1.75 |
| 0 | 2.34 | 1.51 |
| +0.25 | 1.93 | 1.38 |
| +0.50 | 1.70 | 1.30 |
Betano Principale -0.25
| AH | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -0.50 | 3.25 | 2.07 |
| -0.25 | 2.87 | 1.83 |
| +0.25 | 2.02 | 1.45 |
| +0.50 | 1.78 | 1.37 |
Marathonbet Principale -0.25
| AH | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -1.75 | 9.20 | 4.65 |
| -1.50 | 6.80 | 3.58 |
| -1.25 | 6.30 | 3.20 |
| -1.00 | 5.80 | 2.88 |
| -0.75 | 3.92 | 2.28 |
| -0.25 | 2.73 | 1.73 |
| 0 | 2.41 | 1.51 |
| +0.25 | 1.92 | 1.36 |
| +0.75 | 1.50 | 1.18 |
| +1.00 | 1.32 | 1.07 |
| +1.25 | 1.26 | 1.06 |
| +1.50 | 1.21 | 1.04 |
Pinnacle Principale -0.25
| AH | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -0.75 | 4.23 | 2.43 |
| -0.50 | 3.33 | 2.09 |
| -0.25 | 2.93 | 1.83 |
| 0 | 2.51 | 1.55 |
| +0.25 | 2.03 | 1.42 |
| +0.50 | 1.77 | 1.33 |
| +0.75 | 1.58 | 1.23 |
Esplora la previsione IA di questa partita, compreso il verdetto finale e le decisioni di mercato.