Avaí vs Ceará Handicap Asiatico
Model fair handicap from pre-match xG, compared with the tradable market.
Riepilogo Mercato Asian Handicap
Avaí ha aperto a 0 contro Ceará nella Serie B Brasiliana. Il consenso di mercato attuale è 0. Il consenso attuale è 0 su 3 di 4 bookmaker validi, con un accordo del 75%. La linea di riferimento attuale di Pinnacle è anch'essa 0.
Vista di valutazione del modello — non una scommessa. La linea equa del modello è verso la squadra di casa.
0 · 3 / 4 bookmaker · Forte
Istantanea storica della linea principale del bookmaker; non utilizzata per i prezzi negoziabili.
Il modello valuta la partita 0.71 punti AH più verso Avaí rispetto al mercato attuale.
Non una Scommessa Primaria
Il vantaggio di prezzo è il migliore disponibile rispetto al modello equo — un parametro di prezzo, non un vantaggio del modello.
La decisione utilizza i libri di prezzi negoziabili, non l'istantanea della linea principale grezza.
| Book | Apertura | Apertura H / A | Attuale | Cur H / A | Chiusura | Movimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet SHARP BOOK | 0 | 1.86 / 1.85 | 0 | 1.86 / 1.86 | — | 0 |
| Pinnacle SHARP | 0 | 1.93 / 1.90 | 0 | 1.93 / 1.91 | — | 0 |
| 1xBet | 0 | 1.86 / 1.85 | 0 | 1.86 / 1.86 | — | 0 |
| Betano | +0.25 | 1.62 / 1.62 | +0.25 | 1.62 / 1.62 | — | 0 |
L'handicap in cui il rendimento atteso del modello è approssimativamente zero con quote eque.
1xBet Principale 0
| AH | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -1.75 | 6.95 | 6.95 |
| -1.50 | 5.30 | 5.30 |
| -1.25 | 4.85 | 4.85 |
| -1.00 | 4.40 | 4.40 |
| -0.75 | 3.05 | 3.05 |
| -0.25 | 2.20 | 2.15 |
| 0 | 1.86 | 1.86 |
| +0.25 | 1.57 | 1.61 |
| +0.75 | 1.29 | 1.28 |
| +1.00 | 1.14 | 1.14 |
| +1.25 | 1.11 | 1.11 |
| +1.50 | 1.09 | 1.09 |
| +1.75 | 1.04 | 1.04 |
Betano Principale +0.25
| AH | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -0.50 | 2.62 | 2.60 |
| -0.25 | 2.27 | 2.25 |
| +0.25 | 1.62 | 1.62 |
| +0.50 | 1.47 | 1.47 |
Marathonbet Principale 0
| AH | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -1.75 | 6.95 | 6.95 |
| -1.50 | 5.30 | 5.30 |
| -1.25 | 4.85 | 4.85 |
| -1.00 | 4.40 | 4.40 |
| -0.75 | 3.05 | 3.05 |
| -0.25 | 2.15 | 2.15 |
| 0 | 1.86 | 1.86 |
| +0.25 | 1.57 | 1.57 |
| +0.75 | 1.28 | 1.28 |
| +1.00 | 1.14 | 1.14 |
| +1.25 | 1.11 | 1.11 |
| +1.50 | 1.09 | 1.09 |
| +1.75 | 1.04 | 1.04 |
Pinnacle Principale 0
| AH | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -1.00 | 4.84 | 4.82 |
| -0.75 | 3.36 | 3.34 |
| -0.50 | 2.70 | 2.69 |
| -0.25 | 2.31 | 2.30 |
| 0 | 1.93 | 1.91 |
| +0.25 | 1.63 | 1.62 |
| +0.50 | 1.47 | 1.47 |
| +0.75 | 1.32 | 1.32 |
| +1.00 | 1.18 | 1.18 |
Esplora la previsione IA di questa partita, compreso il verdetto finale e le decisioni di mercato.