是 56.4% · 否 43.6%
价值倾向: BTTS 是
预测可靠
摘要:
模型与市场均略倾向 Southport,但均无 dominant favourite。平局与 Buxton 仍有可能 — 相对开放的场次。
登录后查看完整投注结论
免费登录即可解锁「最终投注结论」— 各市场是否观望、可能存在 +EV 的盘口,以及 steam 提示。
今日最大线移
🐢 缓慢 drift · 47 小时 15 分
多庄 steam:Buxton 8.7%(10/12)— 跨庄同向缩短,非单庄调价。
Sharp 庄家率先推动,跨庄确认正在增强。
公允估计与市场定价存在适度差异,开赛前请关注变化。
公允估计对 Southport 仅有轻度优势,略高于当前市场定价。
不过,Buxton 出现漂移 — 赔率走长 8.7%,支持减弱。
Buxton 出现漂移 — 赔率走长 8.7%(支持减弱)。
| 赛果 | 公允 | 市场 | 偏差 |
|---|---|---|---|
| Southport | 43.23% | 36.98% | +6.2 pp |
| 平局 | 25.46% | 27.35% | -1.9 pp |
| Buxton | 31.32% | 35.67% | -4.3 pp |
公允概率来自 Poisson/xG 统计模型,非博彩赔率,非投注建议。
常规门槛下无默认下注 — 倾向仅供上下文参考。
临场前 · Buxton 市场背景
📈 Steam · Buxton
检测到 steam。当前价格似已充分调整。
Steam 衡量市场活跃度;EV 衡量投注价值。
当前阶段: 市场监测中
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Fylde | 46 | 32 | 4 | 10 | 100 |
| 2 | South Shields | 46 | 28 | 11 | 7 | 95 |
| 3 | Kidderminster Harriers | 46 | 25 | 12 | 9 | 87 |
| 4 | Macclesfield | 46 | 24 | 7 | 15 | 79 |
| 5 | Buxton | 46 | 22 | 7 | 17 | 73 |
| 6 | Scarborough Athletic | 46 | 19 | 16 | 11 | 73 |
| 7 | Chester | 46 | 20 | 13 | 13 | 73 |
| 8 | Merthyr Town | 46 | 22 | 4 | 20 | 70 |
| 9 | Darlington 1883 | 46 | 20 | 9 | 17 | 69 |
| 10 | Spennymoor Town | 46 | 19 | 11 | 16 | 68 |
| 11 | AFC Telford United | 46 | 17 | 14 | 15 | 65 |
| 12 | Marine | 46 | 18 | 8 | 20 | 62 |
| 13 | Radcliffe | 46 | 18 | 6 | 22 | 60 |
| 14 | Southport | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 |
| 15 | Chorley | 46 | 15 | 12 | 19 | 57 |
| 16 | Worksop Town | 46 | 16 | 9 | 21 | 57 |
| 17 | Oxford City | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 |
| 18 | Bedford Town | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 |
| 19 | King's Lynn Town | 46 | 12 | 16 | 18 | 52 |
| 20 | Hereford | 46 | 14 | 10 | 22 | 52 |
| 21 | Curzon Ashton | 46 | 13 | 13 | 20 | 52 |
| 22 | Alfreton Town | 46 | 12 | 14 | 20 | 50 |
| 23 | Peterborough Sports | 46 | 10 | 9 | 27 | 39 |
| 24 | Leamington | 46 | 7 | 8 | 31 | 29 |
| # | 球队 | 场次 | 进球 | 失球 | +/- | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Fylde | 46 | 112 | 51 | +61 | 100 |
| 2 | South Shields | 46 | 99 | 43 | +56 | 95 |
| 3 | Merthyr Town | 46 | 95 | 86 | +9 | 70 |
| 4 | AFC Telford United | 46 | 85 | 65 | +20 | 65 |
| 5 | Buxton | 46 | 83 | 61 | +22 | 73 |
| 6 | Macclesfield | 46 | 81 | 68 | +13 | 79 |
| 7 | Darlington 1883 | 46 | 78 | 68 | +10 | 69 |
| 8 | Radcliffe | 46 | 76 | 83 | -7 | 60 |
| 9 | Kidderminster Harriers | 46 | 74 | 51 | +23 | 87 |
| 10 | Curzon Ashton | 46 | 67 | 88 | -21 | 52 |
| 11 | Chester | 46 | 66 | 64 | +2 | 73 |
| 12 | Chorley | 46 | 66 | 65 | +1 | 57 |
| 13 | Worksop Town | 46 | 66 | 74 | -8 | 57 |
| 14 | Bedford Town | 46 | 66 | 77 | -11 | 53 |
| 15 | Southport | 46 | 64 | 71 | -7 | 60 |
| 16 | Hereford | 46 | 64 | 79 | -15 | 52 |
| 17 | Oxford City | 46 | 62 | 67 | -5 | 56 |
| 18 | Spennymoor Town | 46 | 62 | 69 | -7 | 68 |
| 19 | Marine | 46 | 62 | 72 | -10 | 62 |
| 20 | Scarborough Athletic | 46 | 61 | 52 | +9 | 73 |
| 21 | King's Lynn Town | 46 | 56 | 64 | -8 | 52 |
| 22 | Peterborough Sports | 46 | 51 | 96 | -45 | 39 |
| 23 | Alfreton Town | 46 | 49 | 82 | -33 | 50 |
| 24 | Leamington | 46 | 41 | 90 | -49 | 29 |
Enter keywords to search teams, leagues or fixtures