大于 2.5 69.2% · 小于 2.5 30.8%
价值倾向:
大于 2.5
预测可靠
摘要:
模型与市场均倾向 FC ST. Gallen,当前偏差处于正常范围。
登录后查看完整投注结论
免费登录即可解锁「最终投注结论」— 各市场是否观望、可能存在 +EV 的盘口,以及 steam 提示。
今日最大线移
🐢 缓慢 drift · 187 小时 16 分
Pinnacle 率先推动 FC Winterthur(5.6%)— sharp 庄领先,市场随后跟进。
Sharp 庄家引领的有意义变动,市场确认程度中等。
市场与模型大体一致,小幅价差多来自舍入或庄家水位,而非结构性分歧。
市场资金动向与最大定价偏差方向一致(FC Winterthur)。
| 赛果 | 公允 | 市场 | 偏差 |
|---|---|---|---|
| FC Winterthur | 24.32% | 22.12% | +2.2 pp |
| 平局 | 22.99% | 23.23% | -0.2 pp |
| FC ST. Gallen | 52.69% | 54.65% | -2.0 pp |
公允概率来自 Poisson/xG 统计模型,非博彩赔率,非投注建议。
常规门槛下无默认下注 — 倾向仅供上下文参考。
临场前 · FC Winterthur 市场背景
⚡ Sharp 引领 · FC Winterthur
检测到 steam。当前价格似已充分调整。
Steam 衡量市场活跃度;EV 衡量投注价值。
当前阶段: 市场监测中
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Thun | 33 | 24 | 2 | 7 | 74 |
| 2 | FC ST. Gallen | 33 | 17 | 9 | 7 | 60 |
| 3 | FC Lugano | 33 | 16 | 9 | 8 | 57 |
| 4 | FC Basel 1893 | 33 | 15 | 8 | 10 | 53 |
| 5 | FC Sion | 33 | 13 | 13 | 7 | 52 |
| 6 | BSC Young Boys | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 |
| 7 | FC Luzern | 33 | 10 | 10 | 13 | 40 |
| 8 | Servette FC | 33 | 9 | 13 | 11 | 40 |
| 9 | Lausanne | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 10 | FC Zurich | 33 | 10 | 4 | 19 | 34 |
| 11 | Grasshoppers | 33 | 6 | 9 | 18 | 27 |
| 12 | FC Winterthur | 33 | 4 | 7 | 22 | 19 |
| # | 球队 | 场次 | 进球 | 失球 | +/- | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Thun | 33 | 75 | 37 | +38 | 74 |
| 2 | BSC Young Boys | 33 | 65 | 60 | +5 | 48 |
| 3 | FC ST. Gallen | 33 | 64 | 40 | +24 | 60 |
| 4 | FC Luzern | 33 | 64 | 61 | +3 | 40 |
| 5 | Servette FC | 33 | 57 | 57 | 0 | 40 |
| 6 | FC Sion | 33 | 51 | 35 | +16 | 52 |
| 7 | FC Basel 1893 | 33 | 51 | 45 | +6 | 53 |
| 8 | FC Lugano | 33 | 50 | 38 | +12 | 57 |
| 9 | Lausanne | 33 | 47 | 57 | -10 | 39 |
| 10 | FC Zurich | 33 | 45 | 63 | -18 | 34 |
| 11 | Grasshoppers | 33 | 40 | 65 | -25 | 27 |
| 12 | FC Winterthur | 33 | 35 | 86 | -51 | 19 |
| # | 球队 | 场次 | xG | xGC | +/- | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Sion | 33 | 48.5 | 34.4 | +14.1 | 52 |
| 2 | FC Basel 1893 | 33 | 62.2 | 51.6 | +10.6 | 53 |
| 3 | FC ST. Gallen | 33 | 55.7 | 47.4 | +8.3 | 60 |
| 4 | FC Thun | 33 | 57.5 | 50.0 | +7.5 | 74 |
| 5 | Servette FC | 33 | 47.2 | 40.9 | +6.3 | 40 |
| 6 | Lausanne | 33 | 51.4 | 47.1 | +4.3 | 39 |
| 7 | FC Luzern | 33 | 50.3 | 46.8 | +3.5 | 40 |
| 8 | FC Lugano | 33 | 40.1 | 39.2 | +0.9 | 57 |
| 9 | BSC Young Boys | 33 | 49.1 | 49.3 | -0.2 | 48 |
| 10 | FC Zurich | 33 | 48.4 | 57.1 | -8.7 | 34 |
| 11 | Grasshoppers | 33 | 35.0 | 53.6 | -18.6 | 27 |
| 12 | FC Winterthur | 33 | 34.7 | 62.6 | -27.9 | 19 |
Enter keywords to search teams, leagues or fixtures