予測結果
予測失敗
私たちのアドバイス
Winner : Draw
最終正確なスコア
Aylesbury United 1 - 3 Hertford Town
(結果を逃しました)
試合結果
Hertford Town 勝利
結果
✖️ 予測未カバー
プレミアムブックメーカー 1xBet:新規ユーザーはプロモコード 1x_3342271 をご利用ください。登録する
AI予測レビュー
勝者予想
xG精度 (予想 2.7, 実際 4)
合計ゴール: 4 (オーバー 2.5)
なぜ予測が失敗したのか?
1
「Winner : Draw」と予想しましたが、Hertford Townが試合に勝利しました(1-3)。
2
xGモデルは合計2.7ゴールと予想しましたが、実際の合計は4で、1.3の差がありました。
OddsGPTでは完全な透明性を信条としています。すべての予測が正しいわけではありませんが、当社のAIモデルは結果から継続的に学習し、将来の精度を向上させます。成功例と失敗例の両方を示すことで信頼を築き、情報に基づいた意思決定をサポートします。
プレミアム予想を取得: Aylesbury United & Hertford Town!
プレミアムサブスクリプションサービスで、詳細な分析、限定ベッティングヒント、試合予測をアンロックしましょう。
今すぐ登録
Non League Div One - Southern Central — Standings
| # | チーム | MP | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leighton Town | 41 | 30 | 7 | 4 | 97 |
| 2 | Hitchin Town | 41 | 28 | 8 | 5 | 92 |
| 3 | Biggleswade | 41 | 26 | 8 | 7 | 86 |
| 4 | Biggleswade Town | 41 | 23 | 9 | 9 | 78 |
| 5 | Thame United | 41 | 24 | 5 | 12 | 77 |
| 6 | Hertford Town | 41 | 23 | 5 | 13 | 74 |
| 7 | Ware | 41 | 21 | 6 | 14 | 69 |
| 8 | Welwyn Garden City | 41 | 17 | 15 | 9 | 66 |
| 9 | Barton Rovers | 41 | 19 | 9 | 13 | 66 |
| 10 | Hadley | 41 | 17 | 9 | 15 | 60 |
| 11 | Beaconsfield Town | 41 | 16 | 10 | 15 | 58 |
| 12 | Milton Keynes Irish | 41 | 18 | 4 | 19 | 58 |
| 13 | Leverstock Green | 41 | 14 | 13 | 14 | 55 |
| 14 | Marlow | 41 | 17 | 2 | 22 | 53 |
| 15 | Flackwell Heath | 41 | 14 | 8 | 19 | 50 |
| 16 | Aylesbury United | 41 | 14 | 6 | 21 | 48 |
| 17 | Stotfold | 41 | 15 | 3 | 23 | 48 |
| 18 | London Lions | 41 | 13 | 5 | 23 | 44 |
| 19 | Enfield 1893 | 41 | 10 | 5 | 26 | 35 |
| 20 | Northwood | 41 | 5 | 13 | 23 | 28 |
| 21 | Rayners Lane | 41 | 5 | 5 | 31 | 20 |
| 22 | AFC Dunstable | 41 | 2 | 5 | 34 | 11 |
| # | チーム | MP | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertford Town | 41 | 107 | 59 | +48 | 74 |
| 2 | Leighton Town | 41 | 104 | 39 | +65 | 97 |
| 3 | Biggleswade Town | 41 | 102 | 58 | +44 | 78 |
| 4 | Hitchin Town | 41 | 101 | 32 | +69 | 92 |
| 5 | Biggleswade | 41 | 100 | 49 | +51 | 86 |
| 6 | Thame United | 41 | 99 | 64 | +35 | 77 |
| 7 | Ware | 41 | 84 | 58 | +26 | 69 |
| 8 | Barton Rovers | 41 | 82 | 70 | +12 | 66 |
| 9 | Hadley | 41 | 77 | 68 | +9 | 60 |
| 10 | Beaconsfield Town | 41 | 76 | 77 | -1 | 58 |
| 11 | Leverstock Green | 41 | 72 | 66 | +6 | 55 |
| 12 | Milton Keynes Irish | 41 | 72 | 85 | -13 | 58 |
| 13 | Marlow | 41 | 72 | 88 | -16 | 53 |
| 14 | Aylesbury United | 41 | 71 | 74 | -3 | 48 |
| 15 | Welwyn Garden City | 41 | 69 | 53 | +16 | 66 |
| 16 | Flackwell Heath | 41 | 69 | 64 | +5 | 50 |
| 17 | Stotfold | 41 | 65 | 75 | -10 | 48 |
| 18 | London Lions | 41 | 62 | 93 | -31 | 44 |
| 19 | Enfield 1893 | 41 | 52 | 102 | -50 | 35 |
| 20 | Northwood | 41 | 50 | 99 | -49 | 28 |
| 21 | Rayners Lane | 41 | 38 | 119 | -81 | 20 |
| 22 | AFC Dunstable | 41 | 24 | 156 | -132 | 11 |
人気リーグ
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan