予測結果
予測失敗
私たちのアドバイス
Winner : 1º de Agosto
最終正確なスコア
1º de Agosto 0 - 1 Recreativo do Libolo
(結果を逃しました)
試合結果
Recreativo do Libolo 勝利
結果
✖️ 予測未カバー
プレミアムブックメーカー 1xBet:新規ユーザーはプロモコード 1x_3342271 をご利用ください。登録する
AI予測レビュー
勝者予想
xG精度 (予想 2.7, 実際 1)
合計ゴール: 1 (アンダー 2.5)
なぜ予測が失敗したのか?
1
「Winner : 1º de Agosto」と予想しましたが、Recreativo do Liboloが試合に勝利しました(0-1)。
2
xGモデルは合計2.7ゴールと予想しましたが、実際の合計は1で、1.7の差がありました。
OddsGPTでは完全な透明性を信条としています。すべての予測が正しいわけではありませんが、当社のAIモデルは結果から継続的に学習し、将来の精度を向上させます。成功例と失敗例の両方を示すことで信頼を築き、情報に基づいた意思決定をサポートします。
プレミアム予想を取得: 1º de Agosto & Recreativo do Libolo!
プレミアムサブスクリプションサービスで、詳細な分析、限定ベッティングヒント、試合予測をアンロックしましょう。
今すぐ登録
Girabola — Standings
| # | チーム | MP | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petro de Luanda | 23 | 18 | 3 | 2 | 57 |
| 2 | Wiliete | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 |
| 3 | 1º de Agosto | 22 | 12 | 10 | 0 | 46 |
| 4 | Bravos do Maquis FC | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 |
| 5 | Interclube | 24 | 8 | 9 | 7 | 33 |
| 6 | Luanda City | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
| 7 | Desportivo Huíla | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 |
| 8 | Kabuscorp | 23 | 7 | 10 | 6 | 31 |
| 9 | Sagrada Esperança | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 |
| 10 | CD Lunda-Sul | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 |
| 11 | Recreativo do Libolo | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 |
| 12 | Académica do Lobito | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 |
| 13 | São Salvador | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 |
| 14 | 1º de Maio | 23 | 6 | 4 | 13 | 22 |
| 15 | Redonda FC | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 |
| 16 | Guelson FC | 23 | 4 | 3 | 16 | 15 |
| # | チーム | MP | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petro de Luanda | 23 | 49 | 12 | +37 | 57 |
| 2 | 1º de Agosto | 22 | 40 | 16 | +24 | 46 |
| 3 | Wiliete | 23 | 40 | 24 | +16 | 47 |
| 4 | Interclube | 24 | 29 | 23 | +6 | 33 |
| 5 | Bravos do Maquis FC | 24 | 29 | 24 | +5 | 35 |
| 6 | Sagrada Esperança | 24 | 29 | 33 | -4 | 29 |
| 7 | Desportivo Huíla | 23 | 25 | 22 | +3 | 32 |
| 8 | São Salvador | 23 | 22 | 27 | -5 | 26 |
| 9 | Recreativo do Libolo | 24 | 21 | 32 | -11 | 28 |
| 10 | Académica do Lobito | 22 | 20 | 22 | -2 | 26 |
| 11 | 1º de Maio | 23 | 20 | 31 | -11 | 22 |
| 12 | Guelson FC | 23 | 20 | 36 | -16 | 15 |
| 13 | Luanda City | 24 | 20 | 38 | -18 | 32 |
| 14 | Kabuscorp | 23 | 18 | 17 | +1 | 31 |
| 15 | CD Lunda-Sul | 22 | 18 | 21 | -3 | 28 |
| 16 | Redonda FC | 23 | 11 | 33 | -22 | 19 |
人気リーグ
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan