予測結果
予測失敗
私たちのアドバイス
Winner : Rouen
最終正確なスコア
Rouen 1 - 1 Le Puy Foot
(結果を逃しました)
試合結果
引き分け
結果
✖️ 予測未カバー
プレミアムブックメーカー 1xBet:新規ユーザーはプロモコード 1x_3342271 をご利用ください。登録する
AI予測レビュー
勝者予想
xG精度 (予想 2.72, 実際 2)
合計ゴール: 2 (アンダー 2.5)
なぜ予測が失敗したのか?
1
「Winner : Rouen」と予想しましたが、試合は引き分け(1-1)に終わりました。
OddsGPTでは完全な透明性を信条としています。すべての予測が正しいわけではありませんが、当社のAIモデルは結果から継続的に学習し、将来の精度を向上させます。成功例と失敗例の両方を示すことで信頼を築き、情報に基づいた意思決定をサポートします。
さらに予測コンテンツを探る
National 1 — 順位表
| # | チーム | MP | 勝 | 分 | 敗 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijon | 30 | 16 | 11 | 3 | 59 |
| 2 | Sochaux | 29 | 16 | 8 | 5 | 56 |
| 3 | Fleury 91 | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 |
| 4 | Rouen | 29 | 13 | 12 | 4 | 51 |
| 5 | Versailles | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 |
| 6 | Orleans | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 |
| 7 | Le Puy Foot | 29 | 12 | 10 | 7 | 46 |
| 8 | Caen | 30 | 8 | 15 | 7 | 39 |
| 9 | Concarneau | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 |
| 10 | Villefranche | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
| 11 | Valenciennes | 29 | 10 | 6 | 13 | 35 |
| 12 | Aubagne | 29 | 8 | 9 | 12 | 33 |
| 13 | Gobelins | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 |
| 14 | Quevilly | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 |
| 15 | Chateauroux | 30 | 5 | 12 | 13 | 27 |
| 16 | Bourg-en-bresse 01 | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 |
| 17 | Stade Briochin | 29 | 3 | 11 | 15 | 20 |
| # | チーム | MP | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sochaux | 29 | 47 | 21 | +26 | 56 |
| 2 | Dijon | 30 | 47 | 22 | +25 | 59 |
| 3 | Fleury 91 | 29 | 42 | 26 | +16 | 51 |
| 4 | Le Puy Foot | 29 | 42 | 30 | +12 | 46 |
| 5 | Versailles | 29 | 41 | 31 | +10 | 48 |
| 6 | Rouen | 29 | 40 | 25 | +15 | 51 |
| 7 | Caen | 30 | 38 | 31 | +7 | 39 |
| 8 | Orleans | 29 | 38 | 39 | -1 | 47 |
| 9 | Aubagne | 29 | 33 | 42 | -9 | 33 |
| 10 | Quevilly | 29 | 33 | 42 | -9 | 29 |
| 11 | Valenciennes | 29 | 32 | 40 | -8 | 35 |
| 12 | Villefranche | 30 | 32 | 42 | -10 | 36 |
| 13 | Chateauroux | 30 | 31 | 46 | -15 | 27 |
| 14 | Concarneau | 30 | 30 | 35 | -5 | 36 |
| 15 | Stade Briochin | 29 | 28 | 47 | -19 | 20 |
| 16 | Gobelins | 30 | 25 | 39 | -14 | 31 |
| 17 | Bourg-en-bresse 01 | 30 | 23 | 44 | -21 | 25 |
人気リーグ
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan