预测结果
预测未命中
我们的建议
Winner : Huddersfield Town U21
最终比分
Huddersfield Town U21 1 - 1 Crewe Alexandra U21
(结果未命中)
比赛结果
平局
结果
✖️ 预测未命中
优质投注站1xbet:新手可使用优惠码1x_3342271,即可获得$100现金
AI预测复盘
胜负预测
xG 准确度 (预测 2.72, 实际 2)
总进球: 2 (小于 2.5)
预测为什么没有命中?
1
我们预测了 "Winner : Huddersfield Town U21",但比赛以平局结束(1-1)。
OddsGPT 始终坚持完全透明。并非每次预测都能命中——我们的AI模型持续从结果中学习,不断提升未来的预测准确率。同时展示命中与未命中的结果,有助于建立信任并帮助您做出明智的判断。
Professional Development League — Standings
| # | 球队 | 场次 | W | D | L | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield United U21 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 1 | Brentford U21 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 |
| 2 | Peterborough United U21 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 3 | Huddersfield Town U21 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 3 | AFC Bournemouth U21 | 28 | 16 | 2 | 10 | 50 |
| 4 | Wigan Athletic U21 | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 |
| 5 | Hull City U21 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
| 5 | Swansea City U21 | 27 | 14 | 5 | 8 | 47 |
| 6 | Barnsley U21 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
| 6 | Watford U21 | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 |
| 7 | Coventry City U21 | 28 | 11 | 2 | 15 | 35 |
| 8 | Sheffield Wednesday U21 | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 |
| 8 | Charlton Athletic U21 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 |
| 9 | Fleetwood Town U21 | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 |
| 9 | Cardiff City U21 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 |
| 10 | Crewe Alexandra U21 | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 |
| 13 | Millwall U21 | 28 | 11 | 3 | 14 | 36 |
| 14 | Bristol City U21 | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 |
| 16 | Queens Park Rangers U21 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 |
| 18 | Colchester United U21 | 28 | 6 | 6 | 16 | 24 |
| # | 球队 | 场次 | 进球 | 失球 | +/- | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watford U21 | 28 | 69 | 53 | +16 | 45 |
| 2 | Brentford U21 | 28 | 67 | 34 | +33 | 58 |
| 3 | AFC Bournemouth U21 | 28 | 67 | 47 | +20 | 50 |
| 4 | Swansea City U21 | 27 | 67 | 48 | +19 | 47 |
| 5 | Wigan Athletic U21 | 28 | 67 | 58 | +9 | 38 |
| 6 | Peterborough United U21 | 28 | 66 | 52 | +14 | 48 |
| 7 | Huddersfield Town U21 | 28 | 59 | 50 | +9 | 48 |
| 8 | Sheffield United U21 | 28 | 58 | 39 | +19 | 52 |
| 9 | Charlton Athletic U21 | 28 | 58 | 49 | +9 | 40 |
| 10 | Barnsley U21 | 28 | 51 | 58 | -7 | 37 |
| 11 | Queens Park Rangers U21 | 28 | 51 | 61 | -10 | 33 |
| 12 | Hull City U21 | 28 | 49 | 53 | -4 | 37 |
| 13 | Sheffield Wednesday U21 | 28 | 49 | 63 | -14 | 30 |
| 14 | Cardiff City U21 | 28 | 48 | 39 | +9 | 40 |
| 15 | Millwall U21 | 28 | 48 | 52 | -4 | 36 |
| 16 | Coventry City U21 | 28 | 46 | 63 | -17 | 35 |
| 17 | Bristol City U21 | 28 | 45 | 54 | -9 | 35 |
| 18 | Crewe Alexandra U21 | 28 | 41 | 69 | -28 | 23 |
| 19 | Colchester United U21 | 28 | 40 | 77 | -37 | 24 |
| 20 | Fleetwood Town U21 | 28 | 36 | 63 | -27 | 23 |
热门联赛
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan