预测结果
预测未命中
我们的建议
Winner : Crystal Palace
最终比分
Crystal Palace 3 - 3 Bournemouth
(结果未命中)
比赛结果
平局
结果
✖️ 预测未命中
优质投注站1xbet:新手可使用优惠码1x_3342271,即可获得$100现金
AI预测复盘
胜负预测
xG 准确度 (预测 2.58, 实际 6)
总进球: 6 (大于 2.5)
预测为什么没有命中?
1
我们预测了 "Winner : Crystal Palace",但比赛以平局结束(3-3)。
2
我们的 xG 模型预测总进球 2.58,但实际总进球为 6——偏差 3.4。
OddsGPT 始终坚持完全透明。并非每次预测都能命中——我们的AI模型持续从结果中学习,不断提升未来的预测准确率。同时展示命中与未命中的结果,有助于建立信任并帮助您做出明智的判断。
该比赛暂无AI分析。
优质投注站1xbet:新手可使用优惠码1x_3342271,即可获得$100现金
Premier League — Standings
| # | 球队 | 场次 | 进球 | 失球 | +/- | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 33 | 66 | 29 | +37 | 70 |
| 2 | Arsenal | 33 | 63 | 26 | +37 | 70 |
| 3 | Manchester United | 33 | 58 | 45 | +13 | 58 |
| 4 | Aston Villa | 33 | 47 | 41 | +6 | 58 |
| 5 | Liverpool | 33 | 54 | 43 | +11 | 55 |
| 6 | Brighton | 34 | 48 | 39 | +9 | 50 |
| 7 | Bournemouth | 34 | 52 | 52 | 0 | 49 |
| 8 | Chelsea | 34 | 53 | 45 | +8 | 48 |
| 9 | Brentford | 33 | 48 | 44 | +4 | 48 |
| 10 | Everton | 33 | 40 | 39 | +1 | 47 |
| 11 | Sunderland | 34 | 36 | 45 | -9 | 46 |
| 12 | Fulham | 33 | 43 | 46 | -3 | 45 |
| 13 | Crystal Palace | 32 | 35 | 36 | -1 | 43 |
| 14 | Newcastle | 33 | 46 | 49 | -3 | 42 |
| 15 | Leeds | 34 | 44 | 51 | -7 | 40 |
| 16 | Nottingham Forest | 34 | 41 | 45 | -4 | 39 |
| 17 | West Ham | 33 | 40 | 57 | -17 | 33 |
| 18 | Tottenham | 33 | 42 | 53 | -11 | 31 |
| 19 | Burnley | 34 | 34 | 68 | -34 | 20 |
| 20 | Wolves | 33 | 24 | 61 | -37 | 17 |
| # | 球队 | 场次 | xG | xGC | +/- | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 33 | 58.1 | 35.4 | +22.7 | 70 |
| 2 | Arsenal | 33 | 56.1 | 24.9 | +31.2 | 70 |
| 3 | Manchester United | 33 | 54.5 | 42.6 | +11.9 | 58 |
| 4 | Aston Villa | 33 | 41.6 | 47.6 | -6.0 | 58 |
| 5 | Liverpool | 33 | 53.3 | 38.8 | +14.5 | 55 |
| 6 | Brighton | 34 | 48.4 | 43.2 | +5.2 | 50 |
| 7 | Bournemouth | 34 | 54.8 | 50.3 | +4.5 | 49 |
| 8 | Chelsea | 34 | 59.2 | 43.5 | +15.7 | 48 |
| 9 | Brentford | 33 | 52.6 | 44.6 | +8.0 | 48 |
| 10 | Everton | 33 | 38.9 | 48.9 | -10.0 | 47 |
| 11 | Sunderland | 34 | 33.9 | 47.9 | -14.0 | 46 |
| 12 | Fulham | 33 | 41.9 | 46.0 | -4.1 | 45 |
| 13 | Crystal Palace | 32 | 49.1 | 41.1 | +8.0 | 43 |
| 14 | Newcastle | 33 | 49.5 | 45.4 | +4.1 | 42 |
| 15 | Leeds | 34 | 48.4 | 46.2 | +2.2 | 40 |
| 16 | Nottingham Forest | 34 | 38.3 | 46.9 | -8.6 | 39 |
| 17 | West Ham | 33 | 38.4 | 48.8 | -10.4 | 33 |
| 18 | Tottenham | 33 | 34.7 | 49.1 | -14.4 | 31 |
| 19 | Burnley | 34 | 28.1 | 65.4 | -37.3 | 20 |
| 20 | Wolves | 33 | 29.2 | 52.2 | -23.0 | 17 |
热门联赛
UEFA Champions League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan