Eldense
Site de paris premium stake : les nouveaux utilisateurs peuvent utiliser le code promo FHn2uDc1. S’inscrire
Description du statut du match:
FT Fin du temps réglementaire
AET Fin après prolongations
PEN Fin des tirs au but
ABD Abandonné
CANC Annulé
SUSP Suspendu
INT Interrompu
WO Forfait
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Description du statut du match:
FT Fin du temps réglementaire
AET Fin après prolongations
PEN Fin des tirs au but
ABD Abandonné
Segunda División (35)
Attacker (9)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 180 cm | 70 kg | Spain | 9 | 3 | 1 | 6.98 | 1 | 0 | |
| 27 | 182 cm | 72 kg | Spain | 8 | 0 | 0 | 6.23 | 1 | 0 | |
| 20 | 181 cm | 70 kg | Spain | 7 | 2 | 1 | 7.01 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6.58 | 1 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 5 | 2 | 0 | 6.80 | 1 | 0 | |
| 30 | 183 cm | 74 kg | Spain | 3 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | |
| 21 | 172 cm | - | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Portugal | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (11)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 185 cm | 77 kg | Netherlands | 10 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Spain | 9 | 0 | 0 | 6.88 | 3 | 0 | |
| 25 | 185 cm | 77 kg | Spain | 7 | 0 | 0 | 6.74 | 1 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6.48 | 2 | 0 | |
| 24 | 176 cm | 62 kg | Spain | 6 | 0 | 1 | 6.72 | 0 | 0 | |
| 21 | 170 cm | 68 kg | Spain | 6 | 0 | 0 | 6.88 | 3 | 0 | |
| 24 | 184 cm | 80 kg | Spain | 5 | 0 | 0 | 6.52 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 191 cm | 84 kg | Spain | 9 | 0 | 1 | 6.82 | 0 | 0 | |
| 25 | 197 cm | - | Spain | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (11)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 180 cm | 74 kg | Spain | 10 | 2 | 0 | 6.79 | 2 | 0 | |
| 22 | 175 cm | 68 kg | Spain | 9 | 0 | 1 | 6.76 | 1 | 0 | |
| 26 | 180 cm | 68 kg | Spain | 9 | 1 | 1 | 6.99 | 0 | 0 | |
| 22 | 190 cm | 79 kg | Canada | 9 | 1 | 0 | 6.97 | 4 | 0 | |
| 22 | 175 cm | - | Spain | 8 | 1 | 0 | 6.79 | 1 | 0 | |
| 25 | 179 cm | 70 kg | Spain | 5 | 1 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | |
| 24 | 184 cm | 71 kg | Spain | 4 | 0 | 1 | 6.50 | 1 | 0 | |
| 23 | - | - | Spain | 2 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |