Shandong Luneng
Nhà cái cao cấp stake: người mới có thể dùng mã khuyến mãi FHn2uDc1. Đăng ký ngay
Mô tả trạng thái trận đấu:
FT Kết thúc thời gian chính thức
AET Kết thúc hiệp phụ
PEN Kết thúc loạt sút luân lưu
ABD Bị hủy
CANC Bị hủy bỏ
SUSP Bị tạm dừng
INT Bị gián đoạn
WO Thắng không thi đấu
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Mô tả trạng thái trận đấu:
FT Kết thúc thời gian chính thức
AET Kết thúc hiệp phụ
PEN Kết thúc loạt sút luân lưu
ABD Bị hủy
FA Cup (36)
Attacker (7)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 183 | 73 | China PR | 5 | - | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 1 | 1 | - | 6.67 | 0 | 0 | |
| 29 | 191 cm | 85 kg | Brazil | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | 190 | 83 | Brazil | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | 184 | 65 | China PR | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 0 | 0 | - | 6.30 | 0 | 0 | |
| 32 | 175 cm | 75 kg | Georgia | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender (11)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | - | - | - | 18 | - | - | 6.69 | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 1 | 0 | - | 6.64 | 0 | 0 | |
| 26 | 184 cm | 80 kg | China PR | 1 | 0 | - | 6.47 | 0 | 0 | |
| 30 | - | - | - | 1 | 1 | - | 6.91 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 30 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 32 | 182 cm | 81 kg | China PR | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 32 | 179 cm | 71 kg | China PR | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 36 | 185 cm | 77 kg | China PR | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 24 | 192 cm | 83 kg | China PR | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | 189 cm | 78 kg | China PR | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | - | 7.32 | 0 | 0 |
Midfielder (14)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 185 | 73 | China PR | 24 | 3 | 1 | 7.00 | 5 | 0 | |
| 34 | 177 | 70 | China PR | 14 | 1 | - | 6.71 | 2 | 0 | |
| 24 | 176 | 70 | China PR | 4 | - | - | 6.83 | 2 | 0 | |
| 38 | 182 | 73 | China PR | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 19 | 186 | 71 | China PR | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 32 | 183 cm | 78 kg | China PR | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 32 | 176 | 72 | China PR | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 25 | 188 | 83 | Brazil | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 32 | 180 cm | 72 kg | China PR | 0 | 0 | - | 6.33 | 0 | 0 | |
| 20 | 182 | 73 | China PR | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | 172 cm | 67 kg | China PR | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | 180 | 69 | China PR | - | - | - | - | - | - |
Super League (54)
Attacker (10)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 191 cm | 85 kg | Brazil | 19 | 6 | 4 | 7.90 | 4 | 0 | |
| 28 | 190 | 83 | Brazil | 17 | 10 | 4 | 6.00 | 4 | 1 | |
| 28 | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 6.90 | 2 | 0 | |
| 22 | 183 | 73 | China PR | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 20 | 197 | 82 | China PR | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 19 | 184 cm | 73 kg | China PR | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 21 | 184 | 65 | China PR | 0 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 32 | 175 | 77 | China PR | - | - | - | 6.85 | - | - | |
| 20 | 188 cm | 75 kg | China PR | - | - | - | 6.54 | - | - |
Defender (20)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | - | - | - | 19 | 0 | 3 | 6.90 | 3 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 17 | 1 | 0 | 6.97 | 3 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 16 | 0 | 1 | 7.20 | 3 | 0 | |
| 32 | 182 cm | 81 kg | China PR | 14 | 0 | 1 | 6.90 | 1 | 0 | |
| 36 | 185 cm | 77 kg | China PR | 11 | 0 | 0 | 7.00 | 2 | 0 | |
| 32 | 180 cm | 72 kg | China PR | 10 | 0 | 0 | 6.33 | 2 | 1 | |
| 30 | - | - | - | 8 | 0 | 1 | 6.60 | 0 | 1 | |
| 32 | 179 cm | 71 kg | China PR | 7 | 0 | 0 | 6.30 | 1 | 0 | |
| 34 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 26 | 184 cm | 80 kg | China PR | 4 | 0 | 0 | 6.47 | 1 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 6.60 | 1 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.37 | 1 | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 32 | 182 | 73 | China PR | - | - | - | 6.86 | - | - | |
| 28 | 177 | 71 | China PR | - | - | - | 6.92 | - | - | |
| 36 | 180 | 72 | China PR | - | - | 1 | 6.73 | - | - | |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 185 | 83 | China PR | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | - | - | - | 6.19 | - | - |
Goalkeeper (5)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | - | - | - | 17 | 0 | 0 | 7.20 | 1 | 2 | |
| 21 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 24 | 192 cm | 83 kg | China PR | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 28 | 189 cm | 78 kg | China PR | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 0 | 0 |
Midfielder (19)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 175 cm | 75 kg | Georgia | 20 | 13 | 4 | 7.50 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 19 | 4 | 5 | 6.90 | 3 | 0 | |
| 32 | 183 cm | 78 kg | China PR | 19 | 1 | 6 | 7.00 | 4 | 0 | |
| 25 | 188 | 83 | Brazil | 18 | 2 | 1 | 7.00 | 5 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 15 | 1 | 0 | 6.69 | 3 | 0 | |
| 34 | 177 | 70 | China PR | 12 | 0 | 1 | 6.70 | 2 | 1 | |
| 25 | 185 | 73 | China PR | 9 | 0 | 0 | 6.69 | 3 | 0 | |
| 32 | 176 | 72 | China PR | 6 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 38 | 182 | 73 | China PR | 5 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0 | |
| 24 | 176 | 70 | China PR | 3 | 0 | 0 | 6.57 | 0 | 0 | |
| 19 | 186 | 71 | China PR | 2 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 20 | 182 | 73 | China PR | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | 172 cm | 67 kg | China PR | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | 174 cm | 70 kg | China PR | - | - | - | 6.30 | - | - | |
| 32 | 178 | 70 | China PR | - | - | - | 7.10 | - | - | |
| 28 | - | - | - | - | - | - | 6.90 | - | - | |
| 18 | 178 cm | 69 kg | China PR | - | - | - | 6.84 | - | - | |
| 18 | 175 cm | 65 kg | China PR | - | - | - | - | - | - |