Viking
เว็บเดิมพันระดับพรีเมียม stake ผู้ใช้ใหม่ใช้รหัสโปรโมชัน FHn2uDc1 สมัครเลย
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
CANC ยกเลิก
SUSP ระงับการแข่งขัน
INT หยุดชะงัก
WO ชนะบาย
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
Eliteserien (34)
Attacker (8)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - | - | - | 22 | 14 | 7 | 7.31 | 2 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 11 | 2 | 1 | 6.86 | 2 | 0 | |
| 25 | 180 | 70 | Norway | 5 | 2 | 1 | 6.85 | 1 | 0 | |
| 23 | 175 cm | 67 kg | Netherlands | 5 | 0 | 1 | 5.42 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Iceland | 3 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 | |
| 31 | 175 | 75 | Norway | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (12)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | - | - | - | 22 | 6 | 3 | 7.26 | 4 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 21 | 4 | 0 | 7.30 | 4 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 18 | 0 | 0 | 6.60 | 1 | 0 | |
| 31 | 188 | 77 | Norway | 17 | 3 | 1 | 6.94 | 1 | 0 | |
| 22 | - | - | Norway | 16 | 2 | 1 | 7.33 | 2 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 16 | 0 | 1 | 6.96 | 1 | 0 | |
| 31 | 184 | 72 | Norway | 12 | 1 | 0 | 6.97 | 2 | 0 | |
| 25 | - | - | Denmark | 11 | 0 | 0 | 6.97 | 1 | 0 | |
| 31 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | |
| 25 | 175 | 71 | Norway | 4 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 1 | |
| 19 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 19 | 187 cm | - | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 183 | 75 | Norway | 12 | 0 | 0 | 7.30 | 1 | 0 | |
| 23 | - | - | Slovakia | 11 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (11)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | - | - | - | 23 | 9 | 3 | 7.03 | 2 | 0 | |
| 33 | 182 | 74 | Norway | 22 | 6 | 19 | 8.09 | 7 | 0 | |
| 24 | 190 | 75 | Norway | 21 | 5 | 1 | 7.20 | 7 | 1 | |
| 19 | - | - | Norway | 19 | 3 | 2 | 6.72 | 0 | 0 | |
| 26 | 182 | 77 | New Zealand | 17 | 0 | 1 | 6.85 | 2 | 0 | |
| 19 | - | - | Norway | 16 | 0 | 0 | 6.62 | 4 | 0 | |
| 20 | - | - | Norway | 12 | 0 | 0 | 6.46 | 1 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | |
| 28 | 188 | 86 | Norway | 5 | 2 | 2 | 7.80 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | Norway | 4 | 0 | 0 | 6.68 | 1 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
UEFA Champions League (28)
Attacker (7)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - | - | - | 5 | 3 | 0 | 7.13 | 1 | 0 | |
| 33 | 182 | 74 | Norway | 5 | 3 | 2 | 7.76 | 1 | 0 | |
| 25 | 180 | 70 | Norway | 3 | 0 | 1 | 6.59 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Iceland | 1 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | |
| 23 | 175 cm | 67 kg | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Norway | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Defender (10)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 6.87 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 5.92 | 1 | 0 | |
| 22 | - | - | Norway | 4 | 0 | 1 | 5.52 | 0 | 0 | |
| 25 | 175 | 71 | Norway | 4 | 0 | 0 | 6.38 | 1 | 0 | |
| 31 | 188 | 77 | Norway | 4 | 0 | 0 | 5.26 | 1 | 0 | |
| 31 | 184 | 72 | Norway | 2 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | |
| 31 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 3.30 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | |
| 19 | 187 cm | - | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 5.90 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 183 | 75 | Norway | 5 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | |
| 24 | 186 cm | 80 kg | Norway | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (8)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 182 | 77 | New Zealand | 5 | 0 | 0 | 6.50 | 3 | 0 | |
| 24 | 190 | 75 | Norway | 5 | 0 | 2 | 6.90 | 2 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Norway | 5 | 1 | 2 | 6.73 | 0 | 0 | |
| 28 | 188 | 86 | Norway | 3 | 0 | 1 | 6.47 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Norway | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | Norway | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |