SJK
เว็บเดิมพันระดับพรีเมียม stake ผู้ใช้ใหม่ใช้รหัสโปรโมชัน FHn2uDc1 สมัครเลย
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
CANC ยกเลิก
SUSP ระงับการแข่งขัน
INT หยุดชะงัก
WO ชนะบาย
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
League Cup (1)
Midfielder (1)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 174 cm | 66 kg | Portugal | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Suomen Cup (1)
Midfielder (1)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 174 cm | 66 kg | Portugal | 3 | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
Veikkausliiga (40)
Attacker (6)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | - | - | Finland | 24 | 2 | 1 | 6.26 | 3 | 0 | |
| 31 | 184 | 74 | Brazil | 14 | 1 | 0 | 6.70 | 3 | 0 | |
| 19 | 183 cm | - | Brazil | 13 | 1 | 1 | 6.97 | 4 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 6.59 | 2 | 0 | |
| 33 | 191 | 79 | Greece | 7 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | |
| 21 | 174 cm | 66 kg | Portugal | 6 | 0 | 0 | 5.12 | 1 | 0 |
Defender (13)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | - | - | Ghana | 23 | 0 | 1 | 5.43 | 5 | 0 | |
| 20 | - | - | Finland | 20 | 0 | 0 | 6.23 | 1 | 0 | |
| 23 | 183 | 70 | Finland | 17 | 0 | 1 | 6.75 | 2 | 0 | |
| 25 | 193 | 87 | Cape Verde | 15 | 1 | 0 | 6.76 | 9 | 0 | |
| 22 | 195 | - | Faroe Islands | 13 | 0 | 0 | 6.99 | 1 | 0 | |
| 18 | - | - | Finland | 11 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 | |
| 20 | - | - | Finland | 9 | 0 | 0 | 2.78 | 1 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 6.55 | 3 | 0 | |
| 25 | 187 cm | - | Brazil | 8 | 0 | 0 | 6.97 | 3 | 0 | |
| 20 | 186 cm | 75 kg | Sweden | 7 | 0 | 0 | 5.26 | 3 | 0 | |
| 30 | - | - | Brazil | 7 | 0 | 0 | 6.14 | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | - | - | Finland | 23 | 0 | 1 | 5.89 | 1 | 1 | |
| 19 | - | - | Finland | 5 | 0 | 0 | 1.80 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
Midfielder (16)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | - | - | Finland | 24 | 1 | 0 | 4.92 | 3 | 0 | |
| 24 | - | - | Finland | 23 | 2 | 2 | 6.02 | 0 | 0 | |
| 23 | 190 | - | Canada | 19 | 1 | 0 | 6.90 | 2 | 0 | |
| 22 | - | - | Finland | 16 | 2 | 1 | 6.17 | 2 | 0 | |
| 23 | - | - | Finland | 16 | 0 | 0 | 6.60 | 1 | 0 | |
| 20 | - | - | Gambia | 16 | 0 | 0 | 6.53 | 2 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 15 | 0 | 0 | 4.78 | 5 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 10 | 2 | 0 | 6.29 | 3 | 0 | |
| 20 | 179 | 65 | Finland | 7 | 0 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Zimbabwe | 3 | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Finland | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Finland | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 19 | 175 cm | 68 kg | Brazil | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 3 | 0 |
Unknown (2)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | - | - | Brazil | 18 | 0 | 1 | 3.80 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 1.22 | 1 | 0 |