NSI Runavik
Nhà cái cao cấp stake: người mới có thể dùng mã khuyến mãi FHn2uDc1. Đăng ký ngay
Mô tả trạng thái trận đấu:
FT Kết thúc thời gian chính thức
AET Kết thúc hiệp phụ
PEN Kết thúc loạt sút luân lưu
ABD Bị hủy
CANC Bị hủy bỏ
SUSP Bị tạm dừng
INT Bị gián đoạn
WO Thắng không thi đấu
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Mô tả trạng thái trận đấu:
FT Kết thúc thời gian chính thức
AET Kết thúc hiệp phụ
PEN Kết thúc loạt sút luân lưu
ABD Bị hủy
UEFA Europa Conference League (18)
Attacker (3)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 190 | 85 | Denmark | 6 | 0 | 1 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | Faroe Islands | 4 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 35 | 185 | 78 | Faroe Islands | 3 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Defender (6)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 194 | - | Denmark | 6 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 | |
| 22 | - | - | Sweden | 6 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | Faroe Islands | 6 | 0 | 0 | 7.05 | 1 | 0 | |
| 34 | 177 | 72 | Faroe Islands | 6 | 0 | 0 | 6.65 | 1 | 0 | |
| 28 | - | - | Iceland | 5 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 196 cm | - | Sweden | 6 | 0 | 0 | 8.75 | 1 | 0 | |
| 23 | - | - | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 33 | 190 | - | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (6)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | - | - | Faroe Islands | 6 | 0 | 0 | 6.80 | 1 | 0 | |
| 26 | - | - | Denmark | 6 | 1 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 28 | 175 | - | Faroe Islands | 6 | 0 | 0 | 6.40 | 1 | 0 | |
| 22 | - | - | Faroe Islands | 5 | 0 | 0 | 6.40 | 1 | 1 | |
| 27 | 180 | - | Faroe Islands | 5 | 1 | 1 | 8.60 | 3 | 0 | |
| 25 | 183 cm | 73 kg | Norway | 5 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |