Beitar Jerusalem
Nhà cái cao cấp stake: người mới có thể dùng mã khuyến mãi FHn2uDc1. Đăng ký ngay
Mô tả trạng thái trận đấu:
FT Kết thúc thời gian chính thức
AET Kết thúc hiệp phụ
PEN Kết thúc loạt sút luân lưu
ABD Bị hủy
CANC Bị hủy bỏ
SUSP Bị tạm dừng
INT Bị gián đoạn
WO Thắng không thi đấu
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Mô tả trạng thái trận đấu:
FT Kết thúc thời gian chính thức
AET Kết thúc hiệp phụ
PEN Kết thúc loạt sút luân lưu
ABD Bị hủy
Ligat Ha'al (24)
Attacker (6)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 174 | 72 | Israel | 8 | 1 | 0 | 6.64 | 1 | 0 | |
| 26 | - | - | Israel | 8 | 1 | 3 | 6.97 | 1 | 0 | |
| 28 | 187 | 79 | Nigeria | 5 | 1 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Israel | 1 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | Israel | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Defender (7)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 188 | 93 | Colombia | 7 | 0 | 0 | 6.68 | 2 | 1 | |
| 29 | 185 | 77 | Georgia | 7 | 0 | 0 | 6.77 | 1 | 1 | |
| 24 | - | - | Israel | 7 | 0 | 0 | 6.90 | 2 | 0 | |
| 23 | 173 cm | 66 kg | Israel | 6 | 0 | 0 | 5.14 | 2 | 0 | |
| 22 | - | - | Israel | 4 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | |
| 25 | 180 | 68 | Ghana | 4 | 0 | 1 | 6.71 | 1 | 0 | |
| 25 | 176 cm | 74 kg | Israel | 3 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | 0 |
Goalkeeper (2)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 190 cm | 78 kg | Portugal | 8 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | Israel | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (9)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 180 | - | Cameroon | 8 | 2 | 0 | 7.04 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | Israel | 8 | 1 | 0 | 6.79 | 1 | 0 | |
| 32 | 177 | - | Israel | 8 | 3 | 2 | 7.20 | 2 | 0 | |
| 26 | 177 | - | Israel | 8 | 0 | 4 | 7.01 | 2 | 0 | |
| 31 | 183 cm | 73 kg | Ghana | 7 | 3 | 0 | 6.95 | 1 | 0 | |
| 21 | 170 | 74 | Israel | 4 | 0 | 0 | 5.37 | 0 | 0 | |
| 22 | 173 cm | - | Israel | 3 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Israel | 3 | 0 | 0 | 3.26 | 1 | 0 | |
| 28 | - | - | Colombia | 2 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League (23)
Attacker (5)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 183 cm | 73 kg | Ghana | 4 | 0 | 0 | 6.10 | 1 | 0 | |
| 28 | 187 | 79 | Nigeria | 4 | 1 | 0 | 6.60 | 1 | 0 | |
| 32 | 177 | - | Israel | 4 | 1 | 0 | 7.00 | 2 | 0 | |
| 26 | - | - | Israel | 4 | 0 | 0 | 7.20 | 1 | 0 | |
| 29 | 174 | 72 | Israel | 3 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 |
Defender (8)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 188 | 93 | Colombia | 4 | 0 | 0 | 7.45 | 2 | 0 | |
| 25 | 180 | 68 | Ghana | 4 | 0 | 1 | 7.40 | 2 | 0 | |
| 25 | 176 cm | 74 kg | Israel | 3 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | Israel | 3 | 0 | 0 | 7.30 | 1 | 0 | |
| 22 | - | - | Israel | 2 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 29 | 185 | 77 | Georgia | 2 | 0 | 0 | 7.05 | 1 | 0 | |
| 23 | - | - | Israel | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 23 | 173 cm | 66 kg | Israel | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 190 cm | 78 kg | Portugal | 4 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | Israel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | Israel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (7)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 180 | - | Cameroon | 4 | 0 | 0 | 6.85 | 2 | 0 | |
| 21 | - | - | Israel | 4 | 0 | 0 | 6.35 | 1 | 0 | |
| 22 | 173 cm | - | Israel | 4 | 1 | 0 | 6.65 | 2 | 0 | |
| 24 | - | - | Israel | 4 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Israel | 3 | 0 | 0 | 6.60 | 1 | 0 | |
| 26 | 177 | - | Israel | 2 | 0 | 0 | 7.60 | 1 | 0 | |
| 21 | 175 cm | - | Israel | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |