Zorya Luhansk
Site de paris premium stake : les nouveaux utilisateurs peuvent utiliser le code promo FHn2uDc1. S’inscrire
Description du statut du match:
FT Fin du temps réglementaire
AET Fin après prolongations
PEN Fin des tirs au but
ABD Abandonné
CANC Annulé
SUSP Suspendu
INT Interrompu
WO Forfait
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Description du statut du match:
FT Fin du temps réglementaire
AET Fin après prolongations
PEN Fin des tirs au but
ABD Abandonné
Premier League (29)
Attacker (2)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 194 cm | 78 kg | Ukraine | 10 | 1 | 0 | 4.83 | 2 | 0 | |
| 30 | 188 | 82 | Luxembourg | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Defender (8)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 176 cm | 67 kg | Ukraine | 10 | 0 | 0 | 4.89 | 2 | 0 | |
| 26 | 190 cm | 82 kg | Brazil | 9 | 0 | 0 | 4.09 | 3 | 0 | |
| 29 | 191 cm | 82 kg | Croatia | 8 | 0 | 0 | 1.74 | 2 | 0 | |
| 23 | - | - | Bosnia and Herzegovina | 5 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | |
| 30 | 175 cm | 70 kg | Brazil | 4 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | |
| 28 | 183 cm | 79 kg | Ukraine | 4 | 0 | 0 | 3.97 | 1 | 0 | |
| 22 | 191 cm | - | Austria | 3 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | |
| 23 | 180 cm | 73 kg | Brazil | 3 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 197 cm | 75 kg | Ukraine | 6 | 0 | 0 | 2.61 | 1 | 0 | |
| 24 | 192 cm | 80 kg | Ukraine | 4 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | |
| 20 | 189 cm | 78 kg | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (13)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 168 cm | 62 kg | Ukraine | 10 | 1 | 0 | 4.80 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | Croatia | 10 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | |
| 22 | 178 cm | 67 kg | Ukraine | 10 | 1 | 1 | 4.75 | 2 | 0 | |
| 21 | 185 | - | Ukraine | 8 | 0 | 1 | 5.14 | 1 | 0 | |
| 21 | 182 cm | 70 kg | Ukraine | 8 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | Bosnia and Herzegovina | 8 | 0 | 1 | 3.64 | 2 | 0 | |
| 30 | 192 cm | 80 kg | Ukraine | 7 | 1 | 0 | 4.02 | 3 | 0 | |
| 21 | 184 cm | 72 kg | Ukraine | 6 | 1 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | |
| 26 | 185 cm | 73 kg | Ukraine | 5 | 0 | 1 | 3.68 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | Ukraine | 5 | 1 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | |
| 31 | 183 cm | 74 kg | Ukraine | 4 | 0 | 1 | 3.44 | 0 | 0 | |
| 18 | 195 cm | 79 kg | Ukraine | 2 | 1 | 0 | 4.40 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Sierra Leone | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
Unknown (2)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |