New Zealand
موقع مراهنات مميز stake: يمكن للمستخدمين الجدد استخدام رمز العرض FHn2uDc1. التسجيل
وصف حالة المباراة:
FT نهاية الوقت الأصلي
AET نهاية الوقت الإضافي
PEN نهاية ركلات الترجيح
ABD تم التخلي عنها
CANC تم الإلغاء
SUSP تم التعليق
INT مقاطعة
WO انسحاب
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
وصف حالة المباراة:
FT نهاية الوقت الأصلي
AET نهاية الوقت الإضافي
PEN نهاية ركلات الترجيح
ABD تم التخلي عنها
Friendlies (35)
Attacker (6)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 176 | - | New Zealand | 4 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 23 | 173 | 66 | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | |
| 24 | 179 | 78 | New Zealand | 3 | 1 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 34 | 191 | 81 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 35 | 171 | 68 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 28 | 178 cm | 78 kg | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 |
Defender (14)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 177 | - | New Zealand | 4 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 20 | 190 | 76 | USA | 4 | 1 | 0 | 7.95 | 0 | 0 | |
| 30 | 178 | 79 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 26 | 181 | 61 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 26 | 186 | 73 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 22 | 190 | 81 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 31 | - | - | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 25 | 190 | 85 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 25 | 183 | 72 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 37 | 191 | 95 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 27 | 191 | 88 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 24 | 175 | 73 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 31 | 179 | 73 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 35 | 188 | 82 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 193 | 82 | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 32 | 194 | 88 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 20 | 193 cm | - | New Zealand | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 26 | 196 | 89 | New Zealand | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (11)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 184 | 75 | New Zealand | 4 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 | |
| 26 | 179 | 73 | New Zealand | 4 | 0 | 1 | 6.55 | 0 | 0 | |
| 25 | 174 | 68 | New Zealand | 4 | 0 | 1 | 6.90 | 1 | 0 | |
| 23 | 188 | - | New Zealand | 4 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Australia | 3 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 27 | 182 | 70 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 23 | 182 | 69 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | New Zealand | 2 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 26 | 180 | 71 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | |
| 26 | 182 | 77 | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 |
Kirin Cup (23)
Attacker (3)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 191 | 81 | New Zealand | 2 | 0 | 1 | 6.40 | 0 | 0 | |
| 23 | 176 | - | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | |
| 28 | 178 cm | 78 kg | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0 |
Defender (9)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 173 | 66 | New Zealand | 2 | 1 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 26 | 177 | - | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | |
| 26 | 181 | 61 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 | |
| 26 | 186 | 73 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | |
| 25 | 190 | 85 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | |
| 37 | 191 | 95 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | |
| 20 | 190 | 76 | USA | 2 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 24 | 175 | 73 | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | |
| 30 | 178 | 79 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 193 | 82 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 20 | 193 cm | - | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 26 | 196 | 89 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (8)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 184 | 75 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | |
| 24 | 179 | 78 | New Zealand | 2 | 0 | 1 | 6.62 | 0 | 0 | |
| 25 | 174 | 68 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 6.08 | 1 | 0 | |
| 23 | - | - | Australia | 2 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | |
| 27 | 182 | 70 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 23 | 188 | - | New Zealand | 2 | 1 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
World Cup (26)
Attacker (6)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 173 | 66 | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 6.47 | 0 | 0 | |
| 34 | 191 | 81 | New Zealand | 3 | 0 | 2 | 6.47 | 0 | 0 | |
| 23 | 176 | - | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 24 | 179 | 78 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 35 | 171 | 68 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 27 | 182 | 70 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (9)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 190 | 81 | New Zealand | 3 | 1 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | |
| 25 | 183 | 72 | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 6.47 | 0 | 0 | |
| 37 | 191 | 95 | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | |
| 31 | 179 | 73 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 6.13 | 0 | 0 | |
| 20 | 190 | 76 | USA | 3 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | |
| 31 | - | - | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 27 | 191 | 88 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 26 | 177 | - | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 35 | 188 | 82 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 194 | 88 | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | |
| 23 | 193 | 82 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 26 | 196 | 89 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (8)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 179 | 73 | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 6.37 | 1 | 0 | |
| 25 | 174 | 68 | New Zealand | 3 | 3 | 0 | 7.83 | 1 | 0 | |
| 26 | 182 | 77 | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 6.57 | 0 | 0 | |
| 23 | 188 | - | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 6.93 | 1 | 0 | |
| 31 | 176 | 61 | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | |
| 26 | 180 | 71 | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 6.33 | 1 | 0 | |
| 29 | 184 | 75 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Australia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
World Cup - Qualification Oceania (30)
Attacker (8)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 191 | 81 | New Zealand | 5 | 9 | - | - | 1 | 0 | |
| 25 | 174 | 68 | New Zealand | 5 | 4 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | 179 | 78 | New Zealand | 4 | 2 | - | - | 0 | 0 | |
| 35 | 171 | 68 | New Zealand | 4 | 2 | - | - | 0 | 0 | |
| 27 | 182 | 70 | New Zealand | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | 178 | - | New Zealand | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | 173 | 66 | New Zealand | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | 176 | - | New Zealand | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender (12)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 183 | 72 | New Zealand | 5 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 32 | 181 | 71 | New Zealand | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 20 | 190 | 76 | USA | 4 | 3 | - | - | 1 | 0 | |
| 31 | - | - | New Zealand | 3 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
| 37 | 191 | 95 | New Zealand | 3 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
| 31 | 179 | 73 | New Zealand | 3 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
| 27 | 191 | 88 | New Zealand | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 22 | 190 | 81 | New Zealand | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | 175 | 73 | New Zealand | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 30 | 178 | 79 | New Zealand | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | 181 | 61 | New Zealand | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 35 | 188 | 82 | New Zealand | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 194 | 88 | New Zealand | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | 193 | 82 | New Zealand | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 29 | 197 | 80 | New Zealand | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder (7)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 188 | - | New Zealand | 5 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | 182 | 69 | New Zealand | 5 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | 179 | 73 | New Zealand | 4 | 2 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | 182 | 77 | New Zealand | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | 180 | 71 | New Zealand | 4 | 2 | - | - | 0 | 0 | |
| 29 | 184 | 75 | New Zealand | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 31 | 180 | 78 | New Zealand | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |