Racing Santander
Site de paris premium stake : les nouveaux utilisateurs peuvent utiliser le code promo FHn2uDc1. S’inscrire
Description du statut du match:
FT Fin du temps réglementaire
AET Fin après prolongations
PEN Fin des tirs au but
ABD Abandonné
CANC Annulé
SUSP Suspendu
INT Interrompu
WO Forfait
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Description du statut du match:
FT Fin du temps réglementaire
AET Fin après prolongations
PEN Fin des tirs au but
ABD Abandonné
La Liga (33)
Attacker (6)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 177 | 69 | Morocco | 11 | 8 | 0 | 7.13 | 4 | 0 | |
| 28 | 184 cm | 86 kg | Spain | 8 | 0 | 1 | 5.76 | 0 | 0 | |
| 24 | 175 | 66 | Georgia | 6 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 0 | |
| 20 | 168 cm | - | Spain | 5 | 0 | 0 | 5.32 | 1 | 0 | |
| 25 | 178 cm | 69 kg | Spain | 3 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Defender (9)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | - | - | - | 10 | 0 | 1 | 6.61 | 5 | 0 | |
| 25 | 184 cm | 71 kg | Spain | 10 | 0 | 1 | 6.29 | 3 | 0 | |
| 24 | 186 | 76 | Spain | 9 | 0 | 0 | 6.03 | 4 | 0 | |
| 20 | 186 | 73 | France | 7 | 1 | 0 | 6.41 | 2 | 0 | |
| 28 | 180 | 72 | Spain | 6 | 0 | 0 | 5.79 | 0 | 0 | |
| 22 | 193 | 78 | Uruguay | 5 | 0 | 0 | 4.46 | 1 | 0 | |
| 28 | 183 cm | 70 kg | Spain | 5 | 0 | 0 | 4.44 | 1 | 0 | |
| 21 | 189 cm | 84 kg | Brazil | 5 | 0 | 0 | 6.17 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 187 | 80 | Spain | 11 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (15)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 178 cm | 69 kg | Spain | 11 | 0 | 3 | 7.18 | 3 | 0 | |
| 34 | 176 | 65 | Spain | 11 | 1 | 1 | 6.60 | 1 | 0 | |
| 26 | 178 | 70 | Spain | 9 | 1 | 0 | 7.00 | 2 | 0 | |
| 22 | 183 | 73 | Italy | 8 | 0 | 0 | 6.57 | 0 | 0 | |
| 26 | 176 | 62 | Portugal | 7 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 1 | |
| 23 | 188 cm | 75 kg | Senegal | 7 | 1 | 0 | 5.66 | 0 | 0 | |
| 19 | 175 | 67 | Spain | 7 | 1 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | |
| 26 | 177 cm | 64 kg | Spain | 6 | 1 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | |
| 22 | 172 | 73 | Colombia | 3 | 0 | 0 | 6.63 | 1 | 0 | |
| 27 | 181 cm | 71 kg | Spain | 3 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 4.80 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |