San Lorenzo
เว็บเดิมพันระดับพรีเมียม stake ผู้ใช้ใหม่ใช้รหัสโปรโมชัน FHn2uDc1 สมัครเลย
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
CANC ยกเลิก
SUSP ระงับการแข่งขัน
INT หยุดชะงัก
WO ชนะบาย
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
CONMEBOL Sudamericana (28)
Attacker (6)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 170 | 65 | Argentina | 6 | 1 | 1 | 6.75 | 1 | 0 | |
| 24 | 191 | - | Argentina | 6 | 2 | 0 | 6.98 | 0 | 0 | |
| 28 | 165 | 64 | Argentina | 4 | 0 | 2 | 6.83 | 0 | 0 | |
| 29 | 187 | 85 | Colombia | 3 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 32 | 174 | 73 | Argentina | 2 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Argentina | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Defender (9)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 180 | 76 | Argentina | 6 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | |
| 20 | 183 | 74 | Argentina | 6 | 0 | 0 | 7.13 | 1 | 0 | |
| 22 | 180 | 79 | Uruguay | 6 | 1 | 0 | 7.23 | 1 | 0 | |
| 27 | 185 | 79 | Colombia | 5 | 1 | 0 | 7.44 | 1 | 0 | |
| 20 | - | - | Argentina | 2 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 29 | 189 | 85 | Uruguay | 2 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Argentina | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 21 | 187 | 76 | Argentina | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 24 | 188 | 83 | Argentina | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (2)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | - | Paraguay | 6 | 0 | 0 | 6.68 | 2 | 0 | |
| 30 | 188 | 83 | Argentina | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (11)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 176 | 72 | Argentina | 6 | 0 | 0 | 7.13 | 1 | 0 | |
| 27 | 156 | 61 | Argentina | 6 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Argentina | 6 | - | 2 | 6.95 | 0 | 0 | |
| 29 | 176 | 70 | Argentina | 6 | 1 | 0 | 7.08 | 1 | 0 | |
| 25 | - | - | Argentina | 3 | 0 | 0 | 6.10 | 0 | 0 | |
| 20 | 178 | 76 | Argentina | 3 | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 0 | |
| 25 | 184 | - | Argentina | 2 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Ecuador | 2 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 20 | 177 | 80 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 21 | 168 | - | Argentina | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 1 | 0 | |
| 24 | 177 | 70 | Argentina | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Copa Argentina (2)
Forward (1)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 174 | 73 | Argentina | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
Midfielder (1)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | - | Argentina | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Liga Profesional Argentina (48)
Attacker (10)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 170 | 65 | Argentina | 28 | 5 | 3 | 6.80 | 10 | 0 | |
| 24 | 191 | - | Argentina | 21 | 6 | 1 | 6.75 | 5 | 0 | |
| 25 | - | - | Argentina | 14 | 2 | 1 | 6.64 | 0 | 0 | |
| 32 | 174 | 73 | Argentina | 11 | 2 | 0 | 6.66 | 3 | 0 | |
| 29 | 187 | 85 | Colombia | 10 | 1 | 1 | 6.39 | 0 | 0 | |
| 29 | 175 | 68 | Argentina | 6 | 0 | 0 | 6.61 | 1 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 6.30 | 1 | 0 | |
| 20 | - | - | Argentina | 2 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Argentina | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 27 | 194 | 92 | Argentina | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (16)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 180 | 76 | Argentina | 25 | 1 | 0 | 6.80 | 5 | 0 | |
| 22 | 180 | 79 | Uruguay | 20 | 0 | 2 | 6.46 | 6 | 0 | |
| 20 | 178 | 76 | Argentina | 18 | 1 | 0 | 6.79 | 1 | 0 | |
| 20 | - | - | Argentina | 17 | 0 | 1 | 6.63 | 0 | 1 | |
| 27 | 185 | 79 | Colombia | 15 | 0 | 0 | 6.90 | 4 | 0 | |
| 30 | - | - | - | 10 | 0 | 1 | 7.06 | 0 | 0 | |
| 30 | 190 | 80 | Argentina | 10 | 0 | 0 | 6.73 | 1 | 0 | |
| 27 | 185 | 80 | Argentina | 9 | 0 | 0 | 7.31 | 2 | 0 | |
| 29 | 189 | 85 | Uruguay | 9 | 1 | 0 | 6.64 | 1 | 0 | |
| 21 | 187 | 76 | Argentina | 6 | 0 | 0 | 5.89 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Argentina | 6 | 1 | 0 | 6.72 | 1 | 0 | |
| 20 | 183 | 74 | Argentina | 6 | 0 | 0 | 6.93 | 2 | 0 | |
| 24 | 188 | 83 | Argentina | 3 | 0 | 0 | 5.58 | 2 | 0 | |
| 18 | - | - | Argentina | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Argentina | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Argentina | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | - | Paraguay | 19 | 0 | 0 | 7.32 | 1 | 1 | |
| 30 | 188 | 83 | Argentina | 12 | 0 | 0 | 7.08 | 3 | 0 | |
| 29 | 185 | 78 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (19)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 176 | 70 | Argentina | 29 | 0 | 0 | 6.88 | 7 | 0 | |
| 20 | 177 | 80 | Argentina | 20 | 0 | 0 | 6.80 | 5 | 0 | |
| 21 | - | - | Argentina | 17 | - | 2 | 6.69 | 2 | 0 | |
| 28 | 165 | 64 | Argentina | 16 | 0 | 1 | 6.79 | 2 | 1 | |
| 26 | 176 | 72 | Argentina | 13 | 1 | 0 | 6.43 | 1 | 1 | |
| 25 | 184 | - | Argentina | 12 | 0 | 0 | 6.73 | 1 | 0 | |
| 21 | 168 | - | Argentina | 11 | 0 | 0 | 6.52 | 0 | 0 | |
| 27 | 156 | 61 | Argentina | 10 | 0 | 2 | 6.79 | 1 | 0 | |
| 22 | 178 | 78 | Argentina | 10 | 0 | 0 | 6.71 | 0 | 0 | |
| 33 | 179 | 75 | Argentina | 7 | 0 | 0 | 6.53 | 1 | 0 | |
| 23 | 175 | 69 | Argentina | 6 | 1 | 0 | 7.33 | 0 | 0 | |
| 29 | 175 | 71 | Argentina | 6 | 0 | 0 | 6.65 | 1 | 0 | |
| 24 | 177 | 70 | Argentina | 4 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | |
| 24 | 175 | 72 | Argentina | 4 | 0 | 0 | 6.43 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | Argentina | 3 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |