Hong Kong
Nhà cái cao cấp stake: người mới có thể dùng mã khuyến mãi FHn2uDc1. Đăng ký ngay
Mô tả trạng thái trận đấu:
FT Kết thúc thời gian chính thức
AET Kết thúc hiệp phụ
PEN Kết thúc loạt sút luân lưu
ABD Bị hủy
CANC Bị hủy bỏ
SUSP Bị tạm dừng
INT Bị gián đoạn
WO Thắng không thi đấu
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Mô tả trạng thái trận đấu:
FT Kết thúc thời gian chính thức
AET Kết thúc hiệp phụ
PEN Kết thúc loạt sút luân lưu
ABD Bị hủy
FIFA Asean Cup (8)
Defender (3)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 176 | 65 | Hong Kong, China | 3 | 0 | 0 | 6.60 | 1 | 0 | |
| 35 | 181 cm | 77 kg | Brazil | 2 | 1 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | |
| 27 | 171 | 68 | Hong Kong, China | 2 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
Midfielder (5)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 181 | 82 | Brazil | 3 | 2 | 3 | 7.81 | 0 | 0 | |
| 35 | 180 | 79 | Brazil | 3 | 0 | 1 | 6.77 | 1 | 0 | |
| 29 | 175 | 75 | Hong Kong, China | 2 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | |
| 28 | 178 | 76 | Hong Kong, China | 2 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | |
| 33 | 172 | 64 | Hong Kong, China | 2 | 1 | 0 | 4.64 | 0 | 0 |
World Cup - Qualification Asia (33)
Attacker (7)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 173 | 75 | Hong Kong, China | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 32 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 34 | 181 | 82 | Brazil | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | 180 | 76 | Hong Kong, China | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | 174 | 82 | Brazil | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 180 | 79 | Brazil | - | - | - | - | - | - |
Defender (9)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 171 | 68 | Hong Kong, China | 28 | 1 | 1 | 6.79 | 5 | 0 | |
| 31 | 185 | 75 | Hong Kong, China | 25 | 1 | - | 6.65 | 5 | 1 | |
| 31 | - | - | - | 3 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 38 | 188 cm | 80 kg | Hong Kong, China | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 33 | - | - | - | 0 | 0 | - | 6.00 | 0 | 0 | |
| 31 | 176 | 63 | Hong Kong, China | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 176 | 65 | Hong Kong, China | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goalkeeper (5)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 185 cm | 72 kg | Hong Kong, China | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 36 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 37 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | 185 | 88 | Hong Kong, China | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | - | - | - | - | - | - | 6.90 | - | - |
Midfielder (12)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 172 | 71 | Hong Kong | 3 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | 175 cm | - | Hong Kong, China | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 32 | 173 | 71 | Hong Kong, China | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 41 | 176 cm | 72 kg | Hong Kong, China | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 29 | 175 | 75 | Hong Kong, China | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 178 | 76 | Hong Kong, China | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 167 | 63 | Hong Kong, China | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | 175 | 78 | Hong Kong, China | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 172 | 64 | Hong Kong, China | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 184 | 76 | Hong Kong, China | - | - | - | - | - | - | |
| 38 | 174 | 72 | Hong Kong, China | - | - | - | - | - | - |