Louisville City
موقع مراهنات مميز stake: يمكن للمستخدمين الجدد استخدام رمز العرض FHn2uDc1. التسجيل
وصف حالة المباراة:
FT نهاية الوقت الأصلي
AET نهاية الوقت الإضافي
PEN نهاية ركلات الترجيح
ABD تم التخلي عنها
CANC تم الإلغاء
SUSP تم التعليق
INT مقاطعة
WO انسحاب
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
وصف حالة المباراة:
FT نهاية الوقت الأصلي
AET نهاية الوقت الإضافي
PEN نهاية ركلات الترجيح
ABD تم التخلي عنها
US Open Cup (27)
Attacker (5)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 183 cm | 77 kg | USA | 2 | 1 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | |
| 24 | 180 cm | 70 kg | USA | 2 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.21 | 0 | 0 | |
| 28 | 185 cm | 77 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 6.98 | 0 | 0 | |
| 35 | 180 cm | 73 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender (6)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 188 cm | 83 kg | Spain | 2 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 7.05 | 1 | 0 | |
| 23 | 196 cm | 95 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 34 | 188 cm | 88 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | |
| 17 | 180 cm | 72 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 17 | 180 cm | 72 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0 | |
| 18 | 185 cm | 82 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 32 | 188 cm | 86 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 25 | 188 cm | 82 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder (12)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 6.67 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.93 | 1 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.41 | 1 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.99 | 1 | 0 | |
| 25 | 175 cm | 84 kg | USA | 2 | 0 | 0 | 6.68 | 1 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | |
| 23 | 175 cm | 72 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 0 | |
| 21 | 178 cm | 70 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 0 | |
| 35 | 180 cm | 76 kg | Republic of Ireland | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 7.86 | 1 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
USL Championship (37)
Attacker (8)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 180 cm | 70 kg | USA | 17 | 2 | 3 | 7.05 | 1 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 17 | 6 | 2 | 6.89 | 0 | 0 | |
| 28 | 185 cm | 77 kg | USA | 16 | 8 | 0 | 6.98 | 5 | 0 | |
| 30 | 183 cm | 77 kg | USA | 13 | 1 | 1 | 7.05 | 2 | 0 | |
| 33 | 183 cm | 86 kg | England | 3 | 1 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | |
| 35 | 180 cm | 73 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | USA | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 180 cm | 79 kg | Spain | - | - | - | - | - | - |
Defender (9)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | - | - | - | 17 | 0 | 0 | 7.05 | 4 | 0 | |
| 34 | 188 cm | 88 kg | USA | 16 | 1 | 1 | 7.42 | 3 | 0 | |
| 28 | 188 cm | 83 kg | Spain | 14 | 0 | 0 | 7.05 | 3 | 0 | |
| 23 | 196 cm | 95 kg | USA | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 17 | 180 cm | 72 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 17 | 180 cm | 72 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | USA | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 183 cm | 79 kg | USA | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goalkeeper (4)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | - | - | - | 17 | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0 | |
| 18 | 185 cm | 82 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 32 | 188 cm | 86 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 25 | 188 cm | 82 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder (16)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | - | - | - | 17 | 1 | 2 | 6.93 | 3 | 0 | |
| 25 | 175 cm | 84 kg | USA | 17 | 2 | 5 | 7.76 | 3 | 0 | |
| 32 | - | - | - | 16 | 2 | 1 | 6.68 | 3 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 15 | 2 | 3 | 7.11 | 1 | 0 | |
| 23 | 175 cm | 72 kg | USA | 14 | 0 | 0 | 7.08 | 1 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 14 | 0 | 1 | 7.07 | 4 | 1 | |
| 29 | - | - | - | 11 | 1 | 1 | 7.86 | 1 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 9 | 1 | 0 | 7.07 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 6.42 | 0 | 0 | |
| 35 | 180 cm | 76 kg | Republic of Ireland | 5 | 0 | 0 | 7.09 | 1 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 4 | 0 | 2 | 6.50 | 3 | 0 | |
| 21 | 178 cm | 70 kg | USA | 2 | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 33 | 175 cm | 68 kg | USA | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | - | - | USA | - | - | - | - | - | - |
USL League One Cup (28)
Attacker (6)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 183 cm | 77 kg | USA | 1 | 1 | - | 7.05 | 0 | 0 | |
| 35 | 180 cm | 73 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | 180 cm | 70 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | 185 cm | 77 kg | USA | 1 | 0 | - | 7.38 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 1 | 1 | - | 6.89 | 1 | 0 | |
| 21 | 178 cm | 70 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender (11)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | - | - | - | 1 | 0 | - | 6.68 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 1 | 1 | - | 7.11 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | 196 cm | 95 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 1 | 0 | - | 7.07 | 0 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
| 34 | 188 cm | 88 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | 188 cm | 83 kg | Spain | 0 | 0 | - | 7.34 | 0 | 0 | |
| 17 | 180 cm | 72 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 17 | 180 cm | 72 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 18 | 185 cm | 82 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 32 | 188 cm | 86 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 25 | 188 cm | 82 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder (7)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 175 cm | 72 kg | USA | 1 | 0 | - | 7.08 | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 25 | 175 cm | 84 kg | USA | 1 | 0 | - | 7.76 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 0 | 0 | - | 7.07 | 0 | 0 | |
| 35 | 180 cm | 76 kg | Republic of Ireland | 0 | 0 | - | 7.09 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |