İstanbulspor
Casa de apostas premium stake: novos utilizadores podem usar o código promoFHn2uDc1 FHn2uDc1. Registar
Descrição do Status da Partida:
FT Fim do Tempo Regular
AET Fim da Prorrogação
PEN Fim da Disputa de Pênaltis
ABD Abandonado
CANC Cancelado
SUSP Suspenso
INT Interrompido
WO W.O.
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Descrição do Status da Partida:
FT Fim do Tempo Regular
AET Fim da Prorrogação
PEN Fim da Disputa de Pênaltis
ABD Abandonado
1. Lig (37)
Attacker (10)
| Jogadores | Idade | Altura | Peso | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 183 cm | 75 kg | Türkiye | 11 | 0 | 1 | 6.72 | 1 | 0 | |
| 19 | 180 cm | - | Gambia | 11 | 3 | 1 | 7.09 | 2 | 0 | |
| 26 | 173 | 68 | Bulgaria | 11 | 1 | 1 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 23 | 188 cm | 80 kg | Türkiye | 9 | 1 | 0 | 6.60 | 1 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 8 | 1 | 1 | 6.68 | 1 | 0 | |
| 21 | 175 | - | Brazil | 7 | 0 | 2 | 6.55 | 1 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 6.90 | 1 | 0 | |
| 23 | 173 cm | 65 kg | Türkiye | 3 | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 27 | 183 cm | - | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Defender (13)
| Jogadores | Idade | Altura | Peso | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 6.65 | 3 | 0 | |
| 23 | 178 cm | 74 kg | Türkiye | 10 | 1 | 0 | 6.32 | 3 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 6.39 | 1 | 0 | |
| 22 | 189 | 76 | Nigeria | 7 | 1 | 1 | 5.70 | 1 | 0 | |
| 24 | 189 | 85 | Türkiye | 6 | 0 | 0 | 6.69 | 1 | 0 | |
| 21 | 180 cm | 72 kg | Türkiye | 6 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Turkey | 5 | 0 | 0 | 4.64 | 1 | 1 | |
| 27 | 176 cm | 72 kg | France | 3 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | |
| 24 | 186 cm | 73 kg | Türkiye | 2 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | |
| 19 | 176 | 63 | Türkiye | 2 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | 177 | 73 | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 27 | 180 cm | 70 kg | England | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| Jogadores | Idade | Altura | Peso | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 196 cm | 86 kg | Netherlands | 11 | 0 | 0 | 6.64 | 1 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 21 | 188 cm | 74 kg | Türkiye | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (9)
| Jogadores | Idade | Altura | Peso | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 182 cm | - | Türkiye | 8 | 0 | 1 | 6.40 | 2 | 0 | |
| 23 | 160 cm | - | Türkiye | 8 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | |
| 31 | 183 cm | 70 kg | Türkiye | 6 | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | |
| 34 | 184 | 70 | Senegal | 6 | 1 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | |
| 32 | 188 cm | 82 kg | Türkiye | 3 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 1 | |
| 23 | - | - | Austria | 3 | 0 | 0 | 4.93 | 0 | 0 | |
| 26 | 182 cm | 75 kg | Türkiye | 2 | 0 | 0 | 4.10 | 0 | 0 | |
| 21 | 175 cm | 70 kg | Türkiye | 1 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Unknown (2)
| Jogadores | Idade | Altura | Peso | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | - | - | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 26 | 191 cm | 86 kg | Germany | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |