Lech Poznan
Situs taruhan premium stake: pengguna baru dapat memakai kode promo FHn2uDc1. Daftar sekarang
Deskripsi Status Pertandingan:
FT Waktu Normal Berakhir
AET Setelah Perpanjangan Waktu Berakhir
PEN Akhir Adu Penalti
ABD Dibatalkan
CANC Dihapus
SUSP Ditangguhkan
INT Terputus
WO Kemenangan WO
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Deskripsi Status Pertandingan:
FT Waktu Normal Berakhir
AET Setelah Perpanjangan Waktu Berakhir
PEN Akhir Adu Penalti
ABD Dibatalkan
Ekstraklasa (28)
Attacker (4)
| Pemain | Usia | Tinggi | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 184 | - | Côte d'Ivoire | 11 | 3 | 0 | 6.69 | 0 | 0 | |
| 32 | 185 | 81 | Sweden | 9 | 3 | 3 | 7.06 | 2 | 0 | |
| 18 | - | - | Poland | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| - | - | - | Poland | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 |
Defender (8)
| Pemain | Usia | Tinggi | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 178 | 73 | Portugal | 11 | 0 | 4 | 7.29 | 2 | 0 | |
| 19 | 182 | 70 | Poland | 11 | 0 | 2 | 6.84 | 2 | 0 | |
| 25 | 186 | 77 | Poland | 9 | 0 | 1 | 6.83 | 1 | 0 | |
| 18 | 182 | 75 | Poland | 9 | 0 | 0 | 6.96 | 1 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 6 | 1 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | |
| 24 | 195 | 88 | Ghana | 5 | 0 | 0 | 5.80 | 1 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | |
| 27 | 183 | 70 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| Pemain | Usia | Tinggi | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 192 | 83 | Poland | 11 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | |
| 25 | 192 | 82 | Poland | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | 185 | 77 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (12)
| Pemain | Usia | Tinggi | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 184 | 75 | Sweden | 11 | 5 | 3 | 7.32 | 3 | 0 | |
| 24 | 178 | 70 | Spain | 11 | 6 | 6 | 7.70 | 1 | 0 | |
| 31 | 173 | 68 | Poland | 11 | 0 | 0 | 6.81 | 2 | 0 | |
| 28 | 180 | 70 | Poland | 10 | 1 | 0 | 6.78 | 1 | 0 | |
| 25 | 178 | 71 | Honduras | 10 | 2 | 2 | 6.30 | 1 | 0 | |
| 25 | 182 | 76 | Iran | 8 | 5 | 0 | 7.10 | 1 | 0 | |
| 21 | 177 | 68 | Poland | 7 | 1 | 0 | 6.86 | 0 | 0 | |
| 27 | 179 | 71 | Sweden | 7 | 1 | 1 | 5.88 | 1 | 0 | |
| 28 | 187 | 80 | Sweden | 7 | 0 | 0 | 6.52 | 0 | 0 | |
| 25 | 178 | 66 | Finland | 6 | 0 | 3 | 6.91 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 21 | 191 | - | Iceland | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Super Cup (2)
Defender (1)
| Pemain | Usia | Tinggi | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 178 | 73 | Portugal | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Forward (1)
| Pemain | Usia | Tinggi | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 182 | 76 | Iran | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
UEFA Champions League (23)
Attacker (3)
| Pemain | Usia | Tinggi | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 184 | - | Côte d'Ivoire | 2 | 0 | 0 | 6.60 | 2 | 0 | |
| 32 | 185 | 81 | Sweden | 2 | 1 | 0 | 6.85 | 0 | 0 | |
| 25 | 182 | 76 | Iran | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 |
Defender (8)
| Pemain | Usia | Tinggi | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 178 | 73 | Portugal | 2 | 0 | 1 | 7.40 | 0 | 0 | |
| 19 | 182 | 70 | Poland | 2 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 24 | 195 | 88 | Ghana | 2 | 1 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | |
| 18 | 182 | 75 | Poland | 2 | 0 | 1 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 27 | 183 | 70 | Portugal | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 25 | 186 | 77 | Poland | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| Pemain | Usia | Tinggi | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 192 | 83 | Poland | 2 | 0 | 0 | 6.10 | 0 | 0 | |
| 25 | 192 | 82 | Poland | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | 185 | 77 | Poland | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (9)
| Pemain | Usia | Tinggi | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 177 | 68 | Poland | 2 | 0 | 1 | 6.60 | 1 | 0 | |
| 25 | 178 | 66 | Finland | 2 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 28 | 180 | 70 | Poland | 2 | 1 | 0 | 7.10 | 0 | 0 | |
| 24 | 184 | 75 | Sweden | 2 | 2 | 0 | 8.40 | 0 | 0 | |
| 25 | 178 | 71 | Honduras | 2 | 0 | 1 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 24 | 178 | 70 | Spain | 2 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | |
| 31 | 173 | 68 | Poland | 2 | 0 | 0 | 6.45 | 1 | 0 | |
| 27 | 179 | 71 | Sweden | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 21 | 191 | - | Iceland | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 |
UEFA Europa League (25)
Attacker (3)
| Pemain | Usia | Tinggi | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 184 | - | Côte d'Ivoire | 5 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | |
| 32 | 185 | 81 | Sweden | 5 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | |
| - | - | - | Poland | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Defender (8)
| Pemain | Usia | Tinggi | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 182 | 70 | Poland | 7 | 0 | 0 | 5.78 | 1 | 0 | |
| 29 | 178 | 73 | Portugal | 6 | 0 | 0 | 6.10 | 0 | 0 | |
| 18 | 182 | 75 | Poland | 6 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | |
| 25 | 186 | 77 | Poland | 5 | 0 | 0 | 4.20 | 2 | 0 | |
| 24 | 195 | 88 | Ghana | 5 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 5.70 | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 27 | 183 | 70 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| Pemain | Usia | Tinggi | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 192 | 83 | Poland | 7 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 0 | |
| 18 | 185 | 77 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (11)
| Pemain | Usia | Tinggi | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 184 | 75 | Sweden | 7 | 0 | 0 | 6.54 | 1 | 0 | |
| 25 | 178 | 71 | Honduras | 7 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 | |
| 24 | 178 | 70 | Spain | 7 | 0 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | |
| 21 | 177 | 68 | Poland | 6 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | |
| 25 | 178 | 66 | Finland | 6 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | |
| 31 | 173 | 68 | Poland | 6 | 0 | 0 | 6.15 | 3 | 1 | |
| 25 | 182 | 76 | Iran | 5 | 0 | 0 | 6.30 | 1 | 0 | |
| 28 | 180 | 70 | Poland | 4 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | |
| 28 | 187 | 80 | Sweden | 4 | 0 | 0 | 5.92 | 1 | 0 | |
| 27 | 179 | 71 | Sweden | 3 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |