Washington Spirit W
Situs taruhan premium stake: pengguna baru dapat memakai kode promo FHn2uDc1. Daftar sekarang
Deskripsi Status Pertandingan:
FT Waktu Normal Berakhir
AET Setelah Perpanjangan Waktu Berakhir
PEN Akhir Adu Penalti
ABD Dibatalkan
CANC Dihapus
SUSP Ditangguhkan
INT Terputus
WO Kemenangan WO
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Deskripsi Status Pertandingan:
FT Waktu Normal Berakhir
AET Setelah Perpanjangan Waktu Berakhir
PEN Akhir Adu Penalti
ABD Dibatalkan
NWSL Women (30)
Attacker (7)
| Pemain | Usia | Tinggi | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 167 | 60 | Italy | 28 | 5 | 1 | 6.62 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 21 | 2 | 1 | 6.26 | 1 | 0 | |
| 24 | 168 | 57 | Nigeria | 18 | 1 | 1 | 6.00 | 1 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 6.74 | 0 | 0 | |
| 30 | 175 | 59 | USA | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (7)
| Pemain | Usia | Tinggi | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - | - | - | 28 | 3 | 2 | 6.97 | 2 | 0 | |
| 25 | 177 | 60 | England | 26 | 0 | 1 | 6.90 | 2 | 0 | |
| 27 | 168 | 52 | Canada | 24 | 0 | 1 | 6.72 | 3 | 0 | |
| 24 | 170 cm | 63 kg | USA | 18 | 0 | 2 | 6.55 | 0 | 0 | |
| 28 | 160 | 55 | Italy | 17 | 1 | 0 | 6.65 | 1 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 5.67 | 1 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0 |
Goalkeeper (2)
| Pemain | Usia | Tinggi | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 175 cm | 65 kg | England | 28 | 0 | 0 | 7.02 | 1 | 0 | |
| 27 | 178 cm | 68 kg | USA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (12)
| Pemain | Usia | Tinggi | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 173 cm | 65 kg | USA | 28 | 0 | 1 | 6.63 | 3 | 0 | |
| 23 | 173 | 64 | USA | 28 | 11 | 5 | 7.12 | 2 | 0 | |
| 24 | 168 cm | 54 kg | Côte d'Ivoire | 22 | 0 | 3 | 6.77 | 0 | 0 | |
| 30 | 170 cm | 57 kg | USA | 22 | 1 | 0 | 6.58 | 2 | 0 | |
| 29 | 155 | 61 | Colombia | 20 | 5 | 4 | 7.10 | 0 | 0 | |
| 28 | 168 cm | - | Mexico | 20 | 2 | 0 | 6.79 | 2 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 19 | 1 | 1 | 5.88 | 1 | 0 | |
| 22 | 165 | 61 | Nigeria | 9 | 0 | 0 | 6.78 | 2 | 0 | |
| 19 | - | - | France | 7 | 1 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Cameroon | 6 | 0 | 0 | 6.32 | 2 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 25 | 178 cm | 64 kg | USA | 0 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 |
Unknown (2)
| Pemain | Usia | Tinggi | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 26 | 173 | 61 | USA | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 |