NJ/NY Gotham FC W
موقع مراهنات مميز stake: يمكن للمستخدمين الجدد استخدام رمز العرض FHn2uDc1. التسجيل
وصف حالة المباراة:
FT نهاية الوقت الأصلي
AET نهاية الوقت الإضافي
PEN نهاية ركلات الترجيح
ABD تم التخلي عنها
CANC تم الإلغاء
SUSP تم التعليق
INT مقاطعة
WO انسحاب
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
وصف حالة المباراة:
FT نهاية الوقت الأصلي
AET نهاية الوقت الإضافي
PEN نهاية ركلات الترجيح
ABD تم التخلي عنها
NWSL Women (33)
Attacker (9)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | - | - | 25 | 3 | 3 | 7.20 | 4 | 0 | |
| 33 | 160 | 55 | Spain | 15 | 4 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | |
| 32 | 168 | 66 | Australia | 15 | 4 | 3 | 6.69 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 0 | |
| 33 | 175 | 67 | USA | 9 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 0 | |
| 23 | 165 cm | - | USA | 5 | 0 | 0 | 6.47 | 1 | 0 | |
| 15 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 25 | 170 cm | 61 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 26 | 163 cm | 62 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 2.30 | 0 | 0 |
Defender (10)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 164 | 68 | England | 28 | 0 | 0 | 6.98 | 3 | 0 | |
| 30 | 165 cm | 56 kg | USA | 27 | 3 | 1 | 6.94 | 4 | 0 | |
| 27 | 178 | 63 | USA | 27 | 2 | 1 | 7.11 | 0 | 0 | |
| 31 | 166 | 60 | Norway | 23 | 1 | 5 | 6.97 | 0 | 0 | |
| 23 | 160 | 55 | Brazil | 15 | 0 | 0 | 6.54 | 1 | 0 | |
| 30 | 173 cm | 70 kg | USA | 14 | 0 | 0 | 6.03 | 1 | 0 | |
| 32 | 170 | 62 | USA | 13 | 0 | 0 | 7.11 | 1 | 0 | |
| 22 | 172 cm | - | USA | 9 | 0 | 0 | 6.86 | 1 | 0 | |
| 23 | - | - | Spain | 5 | 0 | 0 | 6.66 | 1 | 0 | |
| 32 | 171 | 58 | Spain | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 180 | 63 | Germany | 25 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | |
| 27 | 180 cm | 62 kg | USA | 3 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (10)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 172 cm | 57 kg | USA | 28 | 0 | 2 | 6.99 | 5 | 0 | |
| 29 | 163 cm | 54 kg | USA | 26 | 0 | 2 | 6.13 | 1 | 0 | |
| 21 | 167 | 57 | USA | 24 | 10 | 3 | 7.34 | 2 | 0 | |
| 30 | 162 | 53 | USA | 24 | 3 | 2 | 7.06 | 1 | 0 | |
| 22 | 165 cm | - | USA | 15 | 0 | 1 | 6.66 | 0 | 0 | |
| 21 | 168 cm | - | USA | 14 | 0 | 1 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 26 | 167 cm | 59 kg | USA | 11 | 0 | 0 | 5.77 | 1 | 0 | |
| 31 | 163 | 54 | Republic of Ireland | 9 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | |
| 32 | 160 cm | 55 kg | USA | 2 | 0 | 0 | 4.20 | 0 | 0 |