Orlando Pride W
Site de paris premium stake : les nouveaux utilisateurs peuvent utiliser le code promo FHn2uDc1. S’inscrire
Description du statut du match:
FT Fin du temps réglementaire
AET Fin après prolongations
PEN Fin des tirs au but
ABD Abandonné
CANC Annulé
SUSP Suspendu
INT Interrompu
WO Forfait
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Description du statut du match:
FT Fin du temps réglementaire
AET Fin après prolongations
PEN Fin des tirs au but
ABD Abandonné
NWSL Women (29)
Attacker (7)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 178 | 62 | Zambia | 23 | 15 | 2 | 7.54 | 4 | 0 | |
| 20 | 167 | - | Jamaica | 22 | 1 | 3 | 6.99 | 0 | 0 | |
| 39 | 162 | 59 | Brazil | 17 | 2 | 1 | 5.89 | 1 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 5.90 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | Norway | 4 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 28 | 170 | 56 | Brazil | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.45 | 1 | 0 |
Defender (10)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 168 cm | 60 kg | USA | 28 | 1 | 1 | 6.63 | 1 | 0 | |
| 28 | 170 cm | 62 kg | USA | 26 | 0 | 1 | 6.71 | 2 | 0 | |
| 25 | 164 cm | 59 kg | Spain | 26 | 0 | 1 | 6.50 | 2 | 0 | |
| 34 | 176 cm | 68 kg | Brazil | 20 | 0 | 2 | 6.41 | 3 | 0 | |
| 24 | 178 cm | 62 kg | USA | 19 | 2 | 1 | 6.66 | 1 | 0 | |
| 26 | 165 cm | 56 kg | USA | 12 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | |
| 24 | 165 cm | 62 kg | Nigeria | 12 | 1 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | |
| 23 | 171 | - | Canada | 11 | 0 | 0 | 5.78 | 1 | 0 | |
| 18 | 188 cm | - | USA | 3 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | |
| 33 | 173 cm | 58 kg | USA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 185 | 71 | England | 20 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | |
| 28 | 188 cm | 82 kg | USA | 8 | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 27 | 175 cm | 65 kg | USA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (8)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 170 cm | 63 kg | USA | 28 | 1 | 3 | 6.84 | 1 | 0 | |
| 25 | 164 | 58 | Brazil | 25 | 0 | 2 | 6.68 | 2 | 1 | |
| 27 | 173 cm | 62 kg | USA | 23 | 1 | 0 | 6.28 | 2 | 0 | |
| 26 | 162 cm | 55 kg | Mexico | 22 | 3 | 3 | 6.85 | 3 | 0 | |
| 32 | 163 cm | 55 kg | Brazil | 20 | 1 | 1 | 6.27 | 0 | 0 | |
| 25 | 163 cm | 57 kg | USA | 20 | 0 | 1 | 5.74 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 5.72 | 0 | 0 | |
| 29 | 167 cm | 56 kg | USA | 0 | 4 | 2 | 6.84 | 5 | 0 |