Al Shahaniya
Site de paris premium stake : les nouveaux utilisateurs peuvent utiliser le code promo FHn2uDc1. S’inscrire
Description du statut du match:
FT Fin du temps réglementaire
AET Fin après prolongations
PEN Fin des tirs au but
ABD Abandonné
CANC Annulé
SUSP Suspendu
INT Interrompu
WO Forfait
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Description du statut du match:
FT Fin du temps réglementaire
AET Fin après prolongations
PEN Fin des tirs au but
ABD Abandonné
Emir Cup (1)
Defender (1)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 186 cm | 78 kg | Portugal | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Stars League (29)
Attacker (3)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | - | - | Côte d'Ivoire | 7 | 2 | 0 | 6.85 | 0 | 0 | |
| 28 | 168 | 63 | Qatar | 2 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | |
| 29 | - | - | Qatar | 0 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 |
Defender (7)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 177 cm | 66 kg | Qatar | 7 | 0 | 0 | 6.26 | 1 | 0 | |
| 33 | 170 cm | 65 kg | Qatar | 6 | 0 | 0 | 5.18 | 2 | 0 | |
| 31 | 189 cm | 79 kg | Netherlands | 6 | 1 | 0 | 6.36 | 0 | 1 | |
| 29 | 189 | 80 | Croatia | 4 | 0 | 0 | 4.77 | 1 | 0 | |
| 32 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | |
| 26 | 190 cm | - | Qatar | 3 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 180 | 80 | Qatar | 7 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (10)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 179 cm | - | Spain | 7 | 1 | 1 | 6.75 | 1 | 0 | |
| 22 | - | - | Qatar | 7 | 1 | 0 | 6.47 | 0 | 0 | |
| 24 | 171 cm | 68 kg | Spain | 7 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | |
| 26 | 179 | 74 | France | 6 | 0 | 0 | 6.45 | 1 | 0 | |
| 26 | 171 cm | - | Belgium | 5 | 3 | 2 | 7.38 | 0 | 0 | |
| 34 | 177 cm | 69 kg | Bahrain | 5 | 0 | 0 | 4.46 | 1 | 0 | |
| 23 | - | - | Qatar | 4 | 0 | 0 | 3.55 | 1 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | |
| 30 | - | - | Qatar | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 33 | 178 cm | 70 kg | Qatar | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Unknown (6)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 179 cm | 72 kg | Spain | 6 | 0 | 0 | 6.39 | 2 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | |
| 29 | - | - | Qatar | 2 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | |
| 30 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | |
| 31 | 175 cm | - | Qatar | 1 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |