Sharjah FC
موقع مراهنات مميز stake: يمكن للمستخدمين الجدد استخدام رمز العرض FHn2uDc1. التسجيل
وصف حالة المباراة:
FT نهاية الوقت الأصلي
AET نهاية الوقت الإضافي
PEN نهاية ركلات الترجيح
ABD تم التخلي عنها
CANC تم الإلغاء
SUSP تم التعليق
INT مقاطعة
WO انسحاب
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
وصف حالة المباراة:
FT نهاية الوقت الأصلي
AET نهاية الوقت الإضافي
PEN نهاية ركلات الترجيح
ABD تم التخلي عنها
Pro League (29)
Attacker (1)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | - | - | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Defender (4)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 182 | France | 1 | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 0 | ||
| 32 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Serbia | 1 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | |
| 19 | 181 | 73 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (2)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 182 | 72 | Brazil | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 27 | 178 | 71 | United Arab Emirates | 1 | 0 | 1 | 7.33 | 0 | 0 |
Unknown (22)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 180 | 73 | United Arab Emirates | 6 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Brazil | 6 | 2 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | |
| 29 | 187 | 76 | Switzerland | 6 | 0 | 0 | 6.56 | 2 | 0 | |
| 22 | 179 | 77 | Mali | 6 | 0 | 0 | 6.41 | 2 | 0 | |
| 33 | 170 | 68 | Brazil | 6 | 3 | 1 | 7.42 | 2 | 0 | |
| 33 | 180 | 82 | Togo | 6 | 1 | 2 | 6.98 | 0 | 0 | |
| 20 | 174 | 76 | Brazil | 6 | 0 | 0 | 6.90 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | Croatia | 6 | 0 | 0 | 6.82 | 1 | 0 | |
| 24 | 176 | - | Guinea | 6 | 1 | 4 | 7.25 | 1 | 0 | |
| 31 | 185 | 78 | Cape Verde | 5 | 0 | 0 | 7.06 | 0 | 0 | |
| 28 | 178 | 77 | United Arab Emirates | 5 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | |
| 25 | 180 | 80 | Brazil | 5 | 1 | 1 | 7.31 | 1 | 0 | |
| 33 | 181 | 78 | United Arab Emirates | 5 | 0 | 0 | 6.34 | 1 | 0 | |
| 23 | 172 | 64 | United Arab Emirates | 4 | 1 | 1 | 6.82 | 0 | 1 | |
| 24 | 188 | 86 | Brazil | 3 | 3 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | |
| 22 | 181 cm | 69 kg | Brazil | 3 | 0 | 0 | 4.70 | 1 | 0 | |
| 31 | 174 | 75 | Brazil | 2 | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 0 | |
| 23 | 185 cm | - | Iran | 1 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | United Arab Emirates | 1 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | |
| 21 | 185 | 75 | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 29 | 183 | 85 | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
UAE-Qatar - Super Cup (1)
Forward (1)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 174 | 75 | Brazil | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |