Daejeon Citizen
Nhà cái cao cấp stake: người mới có thể dùng mã khuyến mãi FHn2uDc1. Đăng ký ngay
Mô tả trạng thái trận đấu:
FT Kết thúc thời gian chính thức
AET Kết thúc hiệp phụ
PEN Kết thúc loạt sút luân lưu
ABD Bị hủy
CANC Bị hủy bỏ
SUSP Bị tạm dừng
INT Bị gián đoạn
WO Thắng không thi đấu
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Mô tả trạng thái trận đấu:
FT Kết thúc thời gian chính thức
AET Kết thúc hiệp phụ
PEN Kết thúc loạt sút luân lưu
ABD Bị hủy
FA Cup (41)
Attacker (12)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 173 cm | 66 kg | Korea Republic | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
| 35 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 30 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 30 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | 175 cm | 65 kg | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Korea Republic | 0 | 0 | - | 6.70 | 0 | 0 | |
| 31 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 34 | 175 cm | 64 kg | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender (15)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 30 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 35 | - | - | - | 1 | 0 | - | 6.70 | 0 | 0 | |
| 35 | - | - | - | 1 | 0 | - | 6.90 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 1 | 0 | - | 6.90 | 1 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 20 | 188 cm | 83 kg | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | 183 cm | 74 kg | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | 178 cm | 76 kg | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 22 | 173 cm | - | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (5)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 30 | 190 cm | 79 kg | Korea Republic | 0 | 0 | - | 6.50 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 36 | 190 cm | 83 kg | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder (9)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 1 | 0 | - | 7.17 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 0 | 0 | - | 6.55 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 0 | 0 | - | 6.65 | 0 | 0 | |
| 31 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
K League 1 (68)
Attacker (15)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | - | - | - | 25 | 4 | 1 | 7.36 | 1 | 0 | |
| 31 | - | - | - | 17 | 0 | 1 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 30 | - | - | - | 17 | 0 | 0 | 6.65 | 1 | 1 | |
| 27 | 173 cm | 66 kg | Korea Republic | 12 | 1 | 0 | 7.05 | 3 | 0 | |
| 30 | - | - | - | 12 | 0 | 1 | 6.70 | 1 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 6 | 1 | - | 6.56 | 0 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 0 | 0 | - | 6.70 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 0 | 0 | - | 6.65 | 0 | 0 | |
| 34 | 175 cm | 64 kg | Korea Republic | 0 | 0 | - | 6.50 | 0 | 0 | |
| 25 | 183 cm | - | Korea Republic | - | - | - | 6.28 | - | - | |
| 21 | - | - | Korea Republic | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 180 cm | 71 kg | Korea Republic | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | - | - | Korea Republic | - | - | - | 7.48 | - | - |
Defender (26)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | - | - | - | 19 | 0 | 0 | 6.30 | 2 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 19 | 0 | 1 | 6.90 | 3 | 0 | |
| 31 | - | - | - | 15 | 0 | 0 | 7.10 | 2 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 6.90 | 3 | 0 | |
| 35 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 35 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 6.90 | 1 | 0 | |
| 30 | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 | |
| 26 | 183 cm | 74 kg | Korea Republic | 9 | 0 | 0 | 7.10 | 0 | 0 | |
| 24 | 178 cm | 76 kg | Korea Republic | 7 | 0 | 0 | 7.05 | 1 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 6.90 | 1 | 0 | |
| 32 | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 6.85 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | Korea Republic | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 20 | 188 cm | 83 kg | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 0 | 0 | - | 6.90 | 0 | 0 | |
| 22 | 173 cm | - | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | 175 cm | 67 kg | Korea Republic | - | - | - | 6.89 | - | - | |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | - | - | - | - | - | - | 6.29 | - | - | |
| 21 | - | - | - | - | - | - | 6.16 | - | - | |
| 22 | - | - | Korea Republic | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 175 cm | - | Korea Republic | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 182 cm | - | Korea Republic | - | - | - | - | - | - |
Goalkeeper (6)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | - | - | - | 25 | 0 | 0 | 6.82 | 4 | 0 | |
| 30 | 190 cm | 79 kg | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 36 | 190 cm | 83 kg | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (21)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | - | - | - | 21 | 1 | 0 | 7.30 | 2 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 18 | 1 | 1 | 7.17 | 2 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 17 | 0 | 0 | 6.55 | 2 | 0 | |
| 26 | 175 cm | 65 kg | Korea Republic | 14 | 3 | 0 | 6.20 | 2 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 6.60 | 3 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 31 | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 6.90 | 2 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 9 | 0 | 1 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Korea Republic | 8 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 6.90 | 1 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6.90 | 1 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Korea Republic | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Korea Republic | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | - | - | Korea Republic | - | - | - | 6.45 | - | - | |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 176 | 72 | Korea Republic | - | - | - | 7.00 | - | - | |
| 24 | - | - | Korea Republic | - | - | - | - | - | - |