Chippa United
เว็บเดิมพันระดับพรีเมียม stake ผู้ใช้ใหม่ใช้รหัสโปรโมชัน FHn2uDc1 สมัครเลย
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
CANC ยกเลิก
SUSP ระงับการแข่งขัน
INT หยุดชะงัก
WO ชนะบาย
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
Premier Soccer League (31)
Attacker (8)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | - | - | Eswatini | 8 | 0 | 1 | 6.42 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | South Africa | 7 | 1 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6.39 | 1 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 6.77 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 6.33 | 1 | 0 | |
| 26 | 169 cm | - | South Africa | 3 | 0 | 0 | 6.57 | 2 | 0 | |
| 24 | 180 cm | South Africa | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| - | - | - | South Africa | 0 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 |
Defender (10)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 174 cm | 69 kg | South Africa | 8 | 0 | 1 | 6.96 | 2 | 0 | |
| 30 | - | - | South Africa | 8 | 1 | 0 | 7.04 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 6.82 | 1 | 0 | |
| 24 | - | - | South Africa | 8 | 0 | 1 | 6.63 | 0 | 0 | |
| - | - | - | South Africa | 7 | 0 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | |
| 27 | 159 cm | - | South Africa | 6 | 1 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | |
| - | - | - | South Africa | 2 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | |
| 28 | South Africa | 2 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | |||
| 28 | - | - | South Africa | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 196 | 82 | Nigeria | 8 | 0 | 0 | 7.51 | 1 | 0 | |
| 30 | - | - | South Africa | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (9)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 176 cm | - | South Africa | 8 | 0 | 0 | 6.80 | 3 | 0 | |
| 31 | 176 cm | 67 kg | South Africa | 8 | 0 | 0 | 6.59 | 2 | 0 | |
| 23 | - | - | South Africa | 6 | 0 | 0 | 6.92 | 1 | 0 | |
| 24 | 175 cm | 60 kg | Burkina Faso | 3 | 0 | 0 | 6.67 | 1 | 0 | |
| 22 | - | - | South Africa | 2 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | South Africa | 2 | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Mali | 0 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 |
Unknown (1)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 |