Cukaricki
เว็บเดิมพันระดับพรีเมียม stake ผู้ใช้ใหม่ใช้รหัสโปรโมชัน FHn2uDc1 สมัครเลย
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
CANC ยกเลิก
SUSP ระงับการแข่งขัน
INT หยุดชะงัก
WO ชนะบาย
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
Super Liga (41)
Attacker (10)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 193 cm | 73 kg | Serbia | 8 | 0 | 0 | 5.80 | 2 | 0 | |
| 19 | 186 cm | 73 kg | Serbia | 7 | 0 | 0 | 6.36 | 1 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 7.26 | 0 | 0 | |
| 26 | 187 | 81 | Serbia | 6 | 1 | 0 | 6.62 | 1 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | |
| 29 | 181 | 72 | Greece | 4 | 1 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | |
| 32 | 175 cm | 65 kg | Serbia | 3 | 0 | 1 | 6.67 | 0 | 0 | |
| 15 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (11)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | - | - | Côte d'Ivoire | 13 | 0 | 0 | 6.85 | 1 | 0 | |
| 25 | 180 | 76 | Serbia | 13 | 1 | 2 | 6.58 | 2 | 0 | |
| 22 | - | - | Serbia | 10 | 3 | 0 | 7.08 | 3 | 0 | |
| 34 | 187 | 78 | Serbia | 10 | 0 | 1 | 5.40 | 1 | 0 | |
| 22 | 180 | 75 | Serbia | 5 | 0 | 1 | 6.60 | 1 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.47 | 0 | 0 | |
| 20 | 187 cm | - | Côte d'Ivoire | 2 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0 | |
| 38 | 184 | 79 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2.60 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | Montenegro | 0 | 0 | 1 | 6.70 | 1 | 0 | |
| 21 | 164 | 59 | Argentina | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | - | - | Serbia | 8 | 0 | 0 | 7.06 | 0 | 0 | |
| 28 | 195 cm | 91 kg | Serbia | 5 | 0 | 1 | 5.31 | 0 | 0 | |
| 21 | 183 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 42 | 196 cm | 93 kg | Serbia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (15)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 177 cm | 66 kg | Serbia | 12 | 1 | 1 | 6.88 | 3 | 1 | |
| 25 | 181 cm | 74 kg | Mali | 12 | 0 | 0 | 6.75 | 5 | 0 | |
| 21 | - | - | Serbia | 12 | 5 | 3 | 7.07 | 7 | 0 | |
| 21 | 181 cm | 75 kg | Senegal | 10 | 1 | 0 | 5.51 | 2 | 0 | |
| 32 | 185 cm | 75 kg | Serbia | 8 | 1 | 1 | 6.55 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | Montenegro | 7 | 0 | 0 | 5.11 | 2 | 0 | |
| 20 | 180 cm | - | Serbia | 7 | 0 | 0 | 5.79 | 1 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 6.79 | 2 | 0 | |
| 22 | - | - | Montenegro | 4 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Serbia | 3 | 0 | 0 | 4.85 | 1 | 0 | |
| 32 | 178 | 78 | Serbia | 3 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | Serbia | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Unknown (1)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 187 cm | - | Serbia | 0 | 0 | 0 | 5.80 | 0 | 0 |