Pacific FC
Nhà cái cao cấp stake: người mới có thể dùng mã khuyến mãi FHn2uDc1. Đăng ký ngay
Mô tả trạng thái trận đấu:
FT Kết thúc thời gian chính thức
AET Kết thúc hiệp phụ
PEN Kết thúc loạt sút luân lưu
ABD Bị hủy
CANC Bị hủy bỏ
SUSP Bị tạm dừng
INT Bị gián đoạn
WO Thắng không thi đấu
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Mô tả trạng thái trận đấu:
FT Kết thúc thời gian chính thức
AET Kết thúc hiệp phụ
PEN Kết thúc loạt sút luân lưu
ABD Bị hủy
Canadian Premier League (29)
Attacker (4)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | - | - | - | 27 | 4 | 3 | 6.68 | 1 | 0 | |
| 29 | 178 cm | 84 kg | Mexico | 24 | 5 | 2 | 6.03 | 1 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 8 | 1 | 0 | 6.45 | 1 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Defender (7)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 175 cm | 70 kg | USA | 24 | 0 | 1 | 5.79 | 7 | 0 | |
| 25 | 187 | 84 | Netherlands | 24 | 3 | 1 | 6.79 | 1 | 0 | |
| 27 | 175 cm | 68 kg | Canada | 21 | 1 | 0 | 6.55 | 1 | 0 | |
| 24 | 196 cm | - | Canada | 16 | 0 | 0 | 5.07 | 4 | 0 | |
| 22 | 180 | - | St. Vincent and the Grenadines | 15 | 0 | 0 | 6.42 | 2 | 0 | |
| 22 | 188 cm | - | Canada | 9 | 0 | 0 | 5.71 | 2 | 0 | |
| 22 | 191 cm | - | Canada | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (2)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 185 cm | 83 kg | Canada | 14 | 0 | 0 | 4.68 | 1 | 0 | |
| 31 | 183 cm | 90 kg | Canada | 13 | 0 | 0 | 3.60 | 0 | 0 |
Midfielder (10)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 165 cm | 64 kg | Canada | 24 | 6 | 4 | 6.91 | 1 | 1 | |
| 24 | - | - | Australia | 24 | 3 | 0 | 6.84 | 2 | 0 | |
| 27 | 175 cm | 76 kg | Canada | 23 | 0 | 1 | 6.51 | 1 | 0 | |
| 24 | 165 cm | - | Canada | 23 | 5 | 5 | 6.50 | 1 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 21 | 0 | 0 | 6.29 | 8 | 0 | |
| 31 | 175 cm | 77 kg | Canada | 16 | 0 | 0 | 6.26 | 2 | 2 | |
| 26 | 183 cm | - | Sweden | 10 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 | |
| 20 | 177 cm | 67 kg | USA | 10 | 0 | 0 | 6.15 | 1 | 0 | |
| 26 | 183 cm | 79 kg | Canada | 7 | 0 | 0 | 6.66 | 2 | 0 | |
| 17 | 173 cm | 59 kg | Canada | 0 | 0 | 1 | 6.55 | 0 | 0 |
Unknown (6)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | - | - | - | 20 | 1 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | |
| 22 | 185 cm | 80 kg | Colombia | 15 | 0 | 0 | 6.10 | 5 | 1 | |
| 26 | 183 cm | 82 kg | Canada | 9 | 0 | 0 | 6.56 | 2 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | |
| 19 | 170 cm | 60 kg | Canada | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 |