Sport Huancayo
เว็บเดิมพันระดับพรีเมียม stake ผู้ใช้ใหม่ใช้รหัสโปรโมชัน FHn2uDc1 สมัครเลย
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
CANC ยกเลิก
SUSP ระงับการแข่งขัน
INT หยุดชะงัก
WO ชนะบาย
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
Primera División (31)
Attacker (6)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 178 cm | 68 kg | Argentina | 30 | 5 | 4 | 7.03 | 5 | 0 | |
| 32 | 173 cm | 72 kg | Peru | 27 | 4 | 0 | 6.58 | 2 | 0 | |
| 34 | 178 cm | 78 kg | Colombia | 17 | 5 | 0 | 6.65 | 2 | 0 | |
| 28 | 172 | 67 | Ecuador | 13 | 3 | 0 | 6.82 | 1 | 0 | |
| 20 | - | - | Peru | 12 | 0 | 0 | 5.54 | 1 | 0 | |
| 22 | 170 cm | 64 kg | Paraguay | 8 | 1 | 0 | 6.01 | 1 | 0 |
Defender (10)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 180 cm | 76 kg | Peru | 30 | 1 | 1 | 6.73 | 5 | 0 | |
| 29 | - | - | Peru | 26 | 1 | 2 | 6.85 | 2 | 0 | |
| 39 | 190 cm | 77 kg | Colombia | 26 | 1 | 1 | 6.99 | 6 | 0 | |
| 32 | 180 cm | 73 kg | Peru | 25 | 2 | 2 | 6.67 | 9 | 1 | |
| 32 | 186 cm | 79 kg | Peru | 12 | 0 | 0 | 5.41 | 0 | 1 | |
| 30 | 176 cm | 74 kg | Peru | 11 | 0 | 0 | 4.75 | 4 | 0 | |
| 33 | 183 cm | 83 kg | Colombia | 6 | 0 | 0 | 3.44 | 1 | 1 | |
| 27 | 175 cm | 70 kg | Peru | 4 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | |
| 27 | 183 cm | 77 kg | Brazil | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 28 | 172 cm | 70 kg | Peru | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 181 cm | 78 kg | Peru | 30 | 0 | 0 | 6.76 | 2 | 0 | |
| 24 | - | - | Peru | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 29 | 190 cm | 97 kg | Peru | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | |
| 23 | 183 cm | 77 kg | Peru | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (10)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 170 cm | 70 kg | Peru | 29 | 1 | 1 | 6.82 | 9 | 0 | |
| 28 | 172 cm | 71 kg | Peru | 27 | 2 | 4 | 7.00 | 4 | 0 | |
| 24 | - | - | Peru | 27 | 4 | 2 | 6.73 | 3 | 0 | |
| 35 | 173 cm | 70 kg | Argentina | 26 | 8 | 4 | 7.15 | 4 | 0 | |
| 29 | 179 cm | 69 kg | Peru | 23 | 0 | 0 | 6.56 | 2 | 1 | |
| 21 | - | - | Peru | 20 | 0 | 0 | 5.83 | 2 | 0 | |
| 32 | - | - | Argentina | 17 | 4 | 0 | 6.53 | 2 | 0 | |
| 27 | 163 cm | 60 kg | Peru | 14 | 0 | 2 | 6.55 | 1 | 1 | |
| 34 | 175 cm | 72 kg | Paraguay | 11 | 0 | 0 | 6.51 | 4 | 0 | |
| 25 | 182 cm | 81 kg | Peru | 5 | 0 | 0 | 5.48 | 0 | 0 |
Unknown (1)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |