Sporting Cristal
Laman pertaruhan premium stake: pengguna baharu boleh guna kod promo FHn2uDc1. Daftar sekarang
Penerangan Status Perlawanan:
FT Tamat Masa Biasa
AET Tamat Masa Tambahan
PEN Tamat Penalti
ABD Dibatalkan
CANC Ditarik balik
SUSP Ditangguhkan
INT Terganggu
WO Menang percuma
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Penerangan Status Perlawanan:
FT Tamat Masa Biasa
AET Tamat Masa Tambahan
PEN Tamat Penalti
ABD Dibatalkan
CONMEBOL Libertadores (32)
Attacker (11)
| Pemain | Umur | Ketinggian | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 185 | 83 | Brazil | 9 | 1 | 0 | 6.50 | 1 | 0 | |
| 35 | 170 | 70 | Peru | 9 | 0 | 1 | 6.51 | 2 | 0 | |
| 18 | 168 | 64 | Peru | 9 | 1 | 0 | 6.53 | 1 | 0 | |
| 27 | 176 | 81 | Peru | 7 | 0 | 1 | 6.41 | 0 | 1 | |
| 26 | 169 | 60 | Argentina | 7 | 1 | 0 | 6.91 | 3 | 0 | |
| 35 | 178 | 64 | Brazil | 6 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 31 | 173 cm | 68 kg | Peru | 3 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 19 | 191 | 72 | Peru | 2 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | |
| 21 | 189 cm | 72 kg | Peru | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | 181 | 66 | Peru | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (9)
| Pemain | Umur | Ketinggian | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 188 | 79 | Peru | 10 | 0 | 0 | 6.84 | 1 | 0 | |
| 32 | 178 | 76 | Brazil | 9 | 0 | 0 | 6.79 | 3 | 0 | |
| 31 | 181 | 75 | Peru | 9 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | |
| 29 | 171 | 65 | Argentina | 8 | 1 | 1 | 7.07 | 0 | 0 | |
| 20 | 181 | 80 | Peru | 3 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 29 | 181 | 76 | Peru | 2 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 | |
| 20 | 178 | 76 | Peru | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Peru | 1 | 0 | 0 | 5.60 | 0 | 0 | |
| 21 | 185 | 85 | Peru | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (2)
| Pemain | Umur | Ketinggian | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 183 | 77 | Peru | 10 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 | |
| 18 | 193 | 80 | Peru | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (10)
| Pemain | Umur | Ketinggian | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 171 | 72 | Peru | 10 | 3 | 1 | 7.36 | 1 | 0 | |
| 26 | 184 | 73 | Peru | 9 | 0 | 0 | 7.16 | 5 | 0 | |
| 21 | 171 | 68 | Peru | 9 | 1 | 0 | 6.56 | 3 | 0 | |
| 31 | 176 | 71 | Uruguay | 9 | 0 | 1 | 6.57 | 1 | 0 | |
| 29 | 178 | 66 | Brazil | 8 | 1 | 1 | 6.86 | 3 | 0 | |
| 33 | 177 | 69 | Peru | 3 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 20 | 168 | 61 | Peru | 2 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 19 | 175 | 63 | Peru | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Peru | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana (25)
Attacker (6)
| Pemain | Umur | Ketinggian | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 189 | 81 | Argentina | 2 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | |
| 18 | 168 | 64 | Peru | 2 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | |
| 26 | 169 | 60 | Argentina | 2 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 35 | 170 | 70 | Peru | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 27 | 176 | 81 | Peru | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 31 | 173 cm | 68 kg | Peru | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (10)
| Pemain | Umur | Ketinggian | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 178 | 76 | Brazil | 2 | 0 | 0 | 7.45 | 1 | 0 | |
| 29 | 171 | 65 | Argentina | 2 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 31 | 181 | 75 | Peru | 2 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | |
| 24 | 188 | 79 | Peru | 2 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 31 | 176 | 71 | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 21 | 185 | 85 | Peru | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 29 | 181 | 76 | Peru | 1 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 20 | 177 cm | 78 kg | Peru | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Peru | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (2)
| Pemain | Umur | Ketinggian | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 183 | 77 | Peru | 2 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 18 | 193 | 80 | Peru | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (7)
| Pemain | Umur | Ketinggian | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 184 | 73 | Peru | 2 | 0 | 0 | 6.55 | 1 | 0 | |
| 20 | 168 | 61 | Peru | 2 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 21 | 171 | 68 | Peru | 2 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 34 | 185 | 77 | Argentina | 2 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 35 | 171 | 72 | Peru | 2 | 0 | 0 | 7.25 | 1 | 0 | |
| 35 | 178 | 64 | Brazil | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Primera División (38)
Attacker (13)
| Pemain | Umur | Ketinggian | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 168 | 64 | Peru | 29 | 3 | 3 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 27 | 176 | 81 | Peru | 23 | 9 | 0 | 7.00 | 2 | 0 | |
| 26 | 169 | 60 | Argentina | 22 | 4 | 7 | 6.93 | 5 | 0 | |
| 35 | 170 | 70 | Peru | 20 | 3 | 3 | 6.35 | 1 | 0 | |
| 35 | 178 | 64 | Brazil | 18 | 1 | 2 | 6.10 | 0 | 0 | |
| 28 | 185 | 83 | Brazil | 11 | 5 | 0 | 6.75 | 3 | 0 | |
| 42 | 189 | 81 | Argentina | 11 | 4 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | |
| 31 | 173 cm | 68 kg | Peru | 9 | 0 | 0 | 5.08 | 0 | 0 | |
| 23 | 172 | 71 | Colombia | 7 | 1 | 0 | 5.18 | 1 | 0 | |
| 21 | 189 cm | 72 kg | Peru | 4 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | |
| 19 | 191 | 72 | Peru | 3 | 0 | 0 | 6.40 | 1 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 18 | 181 | 66 | Peru | 1 | 1 | 0 | 7.30 | 0 | 0 |
Defender (12)
| Pemain | Umur | Ketinggian | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 178 | 76 | Brazil | 28 | 0 | 2 | 6.79 | 5 | 0 | |
| 24 | 188 | 79 | Peru | 26 | 2 | 0 | 6.87 | 6 | 0 | |
| 31 | 181 | 75 | Peru | 23 | 3 | 0 | 7.00 | 3 | 0 | |
| 29 | 171 | 65 | Argentina | 19 | 0 | 1 | 5.83 | 3 | 1 | |
| 29 | 181 | 76 | Peru | 13 | 0 | 1 | 6.36 | 3 | 0 | |
| 21 | 185 | 85 | Peru | 8 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | |
| 20 | 181 | 80 | Peru | 6 | 0 | 0 | 4.43 | 1 | 0 | |
| 20 | 178 | 76 | Peru | 3 | 0 | 0 | 6.64 | 1 | 0 | |
| 18 | - | - | Peru | 3 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | |
| 20 | 177 cm | 78 kg | Peru | 1 | 0 | 0 | 5.90 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (2)
| Pemain | Umur | Ketinggian | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 183 | 77 | Peru | 30 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 18 | 193 | 80 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (11)
| Pemain | Umur | Ketinggian | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 184 | 73 | Peru | 29 | 3 | 3 | 6.90 | 6 | 0 | |
| 35 | 171 | 72 | Peru | 26 | 6 | 13 | 7.55 | 7 | 0 | |
| 31 | 176 | 71 | Uruguay | 25 | 1 | 1 | 6.42 | 1 | 0 | |
| 20 | 168 | 61 | Peru | 17 | 1 | 1 | 6.58 | 0 | 0 | |
| 21 | 171 | 68 | Peru | 17 | 0 | 1 | 5.77 | 4 | 1 | |
| 29 | 178 | 66 | Brazil | 16 | 3 | 1 | 6.92 | 5 | 0 | |
| 34 | 185 | 77 | Argentina | 13 | 4 | 2 | 7.03 | 2 | 0 | |
| 24 | 180 | 76 | Uruguay | 7 | 0 | 0 | 6.68 | 1 | 0 | |
| 33 | 177 | 69 | Peru | 3 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | |
| 19 | 175 | 63 | Peru | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |