Academico Viseu
Site de paris premium stake : les nouveaux utilisateurs peuvent utiliser le code promo FHn2uDc1. S’inscrire
Description du statut du match:
FT Fin du temps réglementaire
AET Fin après prolongations
PEN Fin des tirs au but
ABD Abandonné
CANC Annulé
SUSP Suspendu
INT Interrompu
WO Forfait
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Description du statut du match:
FT Fin du temps réglementaire
AET Fin après prolongations
PEN Fin des tirs au but
ABD Abandonné
Primeira Liga (30)
Attacker (8)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 186 cm | 78 kg | Brazil | 9 | 4 | 0 | 6.84 | 1 | 0 | |
| 25 | 180 | 72 | Brazil | 9 | 3 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | |
| 22 | 182 cm | - | Côte d'Ivoire | 9 | 1 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 24 | 180 | 75 | Costa Rica | 7 | 0 | 0 | 6.41 | 1 | 0 | |
| 25 | 179 cm | 73 kg | Spain | 6 | 0 | 0 | 5.65 | 2 | 0 | |
| 30 | 187 cm | 88 kg | Morocco | 4 | 1 | 0 | 6.71 | 0 | 0 | |
| 27 | 185 | 75 | Poland | 3 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | |
| 26 | 186 cm | 77 kg | Portugal | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (10)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 185 cm | 79 kg | France | 9 | 0 | 2 | 7.08 | 3 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 6.99 | 1 | 0 | |
| 20 | - | - | Portugal | 5 | 0 | 0 | 5.48 | 1 | 0 | |
| 30 | 188 | 80 | Brazil | 5 | 0 | 0 | 5.51 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | |
| 29 | 185 cm | 80 kg | Brazil | 2 | 0 | 0 | 6.19 | 1 | 0 | |
| 28 | 193 cm | 90 kg | Portugal | 2 | 1 | 0 | 4.97 | 1 | 0 | |
| 27 | 175 cm | 67 kg | Portugal | 2 | 0 | 0 | 3.30 | 1 | 0 | |
| 28 | 171 cm | 62 kg | Portugal | 0 | 0 | 2 | 6.67 | 1 | 0 | |
| 26 | 182 cm | 75 kg | Spain | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 190 | 80 | Brazil | 9 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0 | |
| 28 | 185 cm | 78 kg | Spain | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 29 | 190 | 79 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 21 | 187 cm | 75 kg | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (8)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | - | - | 9 | 0 | 1 | 6.69 | 3 | 0 | |
| 27 | 175 cm | 68 kg | Türkiye | 9 | 1 | 4 | 6.86 | 3 | 0 | |
| 25 | 182 cm | 76 kg | Germany | 9 | 2 | 1 | 6.82 | 3 | 0 | |
| 33 | 185 cm | 82 kg | Portugal | 7 | 0 | 0 | 6.76 | 3 | 0 | |
| 31 | 184 | 78 | Portugal | 3 | 0 | 0 | 3.80 | 2 | 0 | |
| 26 | 174 | 67 | Argentina | 3 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |