Santos Laguna
เว็บเดิมพันระดับพรีเมียม stake ผู้ใช้ใหม่ใช้รหัสโปรโมชัน FHn2uDc1 สมัครเลย
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
CANC ยกเลิก
SUSP ระงับการแข่งขัน
INT หยุดชะงัก
WO ชนะบาย
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
Leagues Cup (24)
Attacker (3)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 190 | 70 | Argentina | 2 | 0 | 0 | 6.70 | 1 | 0 | |
| 25 | 174 | 68 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Mexico | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (7)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 174 | 54 | Mexico | 3 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | |
| 31 | 175 | 71 | Mexico | 3 | 0 | 0 | 6.53 | 1 | 0 | |
| 22 | 170 | 54 | USA | 3 | 0 | 1 | 6.83 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | |
| 28 | 183 | 80 | Argentina | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.80 | 1 | 0 | |
| 20 | 181 | 67 | Mexico | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 |
Goalkeeper (2)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 184 | 74 | Mexico | 2 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 | |
| 24 | 180 | 68 | Mexico | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 |
Midfielder (12)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 176 | 65 | Mexico | 3 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | |
| 25 | 184 | 71 | Argentina | 3 | 2 | 1 | 7.37 | 1 | 0 | |
| 27 | 171 | 63 | Spain | 3 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 22 | 182 | 60 | Mexico | 3 | 0 | 0 | 6.73 | 2 | 0 | |
| 25 | 173 | 67 | Mexico | 2 | 0 | 0 | 7.10 | 0 | 0 | |
| 30 | 173 | 67 | Ecuador | 2 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 22 | 178 | 67 | Paraguay | 2 | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | |
| 26 | 182 | 83 | Mexico | 2 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 34 | 174 | 77 | Mexico | 2 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | Colombia | 2 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | |
| 24 | 176 | 70 | Mexico | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Mexico | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 |
Liga MX (29)
Attacker (4)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 176 | 65 | Mexico | 13 | 3 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Mexico | 5 | 5 | 0 | 6.05 | 1 | 0 | |
| 29 | 190 | 70 | Argentina | 3 | 1 | 0 | 6.40 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (7)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | - | - | 14 | 0 | 1 | 7.10 | 2 | 0 | |
| 22 | 170 | 54 | USA | 14 | 0 | 3 | 6.68 | 3 | 0 | |
| 22 | 174 | 54 | Mexico | 13 | 0 | 0 | 5.82 | 3 | 0 | |
| 28 | 183 | 80 | Argentina | 13 | 1 | 0 | 6.85 | 1 | 0 | |
| 20 | 181 | 67 | Mexico | 7 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | |
| 31 | 175 | 71 | Mexico | 3 | 0 | 1 | 3.90 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.87 | 1 | 0 |
Goalkeeper (2)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 184 | 74 | Mexico | 14 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | |
| 24 | 180 | 68 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (16)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 184 | 71 | Argentina | 14 | 3 | 4 | 6.76 | 2 | 0 | |
| 27 | 171 | 63 | Spain | 14 | 2 | 2 | 7.23 | 1 | 0 | |
| 22 | 178 | 67 | Paraguay | 13 | 0 | 0 | 6.59 | 3 | 0 | |
| 25 | 173 | 67 | Mexico | 12 | 0 | 0 | 6.66 | 3 | 0 | |
| 25 | 174 | 68 | Argentina | 11 | 0 | 0 | 6.06 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | Colombia | 9 | 1 | 0 | 5.63 | 0 | 0 | |
| 26 | 182 | 83 | Mexico | 8 | 0 | 0 | 6.78 | 1 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 7 | 2 | 0 | 5.94 | 1 | 0 | |
| 25 | 176 | 68 | Argentina | 7 | 0 | 0 | 6.90 | 2 | 0 | |
| 18 | 172 cm | 70 kg | Mexico | 7 | 0 | 0 | 4.85 | 1 | 0 | |
| 22 | 182 | 60 | Mexico | 7 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | |
| 34 | 174 | 77 | Mexico | 5 | 1 | 0 | 4.25 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | Mexico | 3 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | |
| 30 | 173 | 67 | Ecuador | 2 | 0 | 0 | 6.65 | 1 | 0 | |
| 24 | 176 | 70 | Mexico | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |