Guadalajara Chivas
เว็บเดิมพันระดับพรีเมียม stake ผู้ใช้ใหม่ใช้รหัสโปรโมชัน FHn2uDc1 สมัครเลย
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
CANC ยกเลิก
SUSP ระงับการแข่งขัน
INT หยุดชะงัก
WO ชนะบาย
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
Leagues Cup (27)
Attacker (4)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 177 | 64 | Mexico | 3 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 27 | 161 | 57 | Mexico | 3 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 27 | 176 | 70 | Mexico | 3 | 1 | 0 | 6.83 | 0 | 0 | |
| 34 | 181 | 80 | Mexico | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 |
Defender (8)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 180 | 79 | Mexico | 3 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 30 | 184 | 78 | Mexico | 3 | 0 | 1 | 7.43 | 0 | 0 | |
| 23 | 189 | 70 | Mexico | 2 | 1 | 0 | 7.90 | 1 | 0 | |
| 23 | 173 | 64 | Mexico | 2 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | |
| 26 | 170 | 75 | USA | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 1 | 0 | |
| 24 | 178 | 65 | Mexico | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 28 | 179 | 70 | Mexico | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 191 | 88 | Mexico | 2 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 31 | 190 | 82 | Spain | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | Monaco | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (12)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 178 | 64 | USA | 3 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | |
| 22 | 172 | 67 | Mexico | 3 | 0 | 1 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 31 | 175 | 71 | Mexico | 3 | 0 | 0 | 6.80 | 1 | 0 | |
| 26 | 171 | 73 | Mexico | 3 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | |
| 25 | 173 | 70 | USA | 3 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | |
| 23 | 173 | 68 | Mexico | 2 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | |
| 24 | 168 | 62 | Mexico | 2 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | |
| 29 | 176 | 68 | Mexico | 2 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 | |
| 18 | 168 | 60 | Mexico | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Mexico | 0 | 1 | 0 | 7.90 | 0 | 0 |
Liga MX (31)
Attacker (6)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 161 | 57 | Mexico | 14 | 2 | 2 | 6.52 | 1 | 0 | |
| 23 | 173 | 68 | Mexico | 13 | 0 | 2 | 6.83 | 1 | 0 | |
| 27 | 176 | 70 | Mexico | 13 | 4 | 0 | 7.63 | 1 | 0 | |
| 34 | 181 | 80 | Mexico | 11 | 1 | 2 | 6.47 | 0 | 1 | |
| 22 | 177 | 64 | Mexico | 3 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | |
| 23 | 182 cm | - | USA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (9)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 180 | 79 | Mexico | 13 | 0 | 0 | 6.91 | 1 | 0 | |
| 26 | 170 | 75 | USA | 11 | 0 | 0 | 7.05 | 2 | 0 | |
| 30 | 184 | 78 | Mexico | 10 | 0 | 0 | 7.26 | 1 | 0 | |
| 23 | 189 | 70 | Mexico | 10 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 23 | 173 | 64 | Mexico | 4 | 0 | 0 | 5.03 | 1 | 0 | |
| 24 | 178 | 65 | Mexico | 2 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2.40 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 | |
| 28 | 179 | 70 | Mexico | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 191 | 88 | Mexico | 13 | 0 | 0 | 7.18 | 0 | 0 | |
| 31 | 190 | 82 | Spain | 1 | 0 | 0 | 2.10 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | Monaco | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (13)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 175 | 71 | Mexico | 14 | 0 | 1 | 6.90 | 2 | 0 | |
| 25 | 173 | 70 | USA | 13 | 1 | 0 | 6.77 | 1 | 0 | |
| 22 | 178 | 64 | USA | 11 | 0 | 1 | 6.83 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Mexico | 11 | 2 | 1 | 7.06 | 2 | 0 | |
| 26 | 171 | 73 | Mexico | 10 | 0 | 0 | 6.76 | 1 | 0 | |
| 29 | 176 | 68 | Mexico | 10 | 0 | 1 | 6.84 | 0 | 1 | |
| 18 | 168 | 60 | Mexico | 9 | 0 | 1 | 5.97 | 1 | 0 | |
| 24 | 168 | 62 | Mexico | 9 | 1 | 0 | 6.16 | 1 | 0 | |
| 22 | 172 | 67 | Mexico | 8 | 2 | 1 | 6.93 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 3.30 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |