Fakel
Casa de apostas premium stake: novos utilizadores podem usar o código promoFHn2uDc1 FHn2uDc1. Registar
Descrição do Status da Partida:
FT Fim do Tempo Regular
AET Fim da Prorrogação
PEN Fim da Disputa de Pênaltis
ABD Abandonado
CANC Cancelado
SUSP Suspenso
INT Interrompido
WO W.O.
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Descrição do Status da Partida:
FT Fim do Tempo Regular
AET Fim da Prorrogação
PEN Fim da Disputa de Pênaltis
ABD Abandonado
Premier League (27)
Attacker (7)
| Jogadores | Idade | Altura | Peso | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 6.48 | 2 | 0 | |
| 27 | - | - | Albania | 11 | 0 | 1 | 6.38 | 1 | 0 | |
| 23 | 180 cm | 70 kg | Russia | 11 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 21 | 190 | 82 | Russia | 7 | 1 | 0 | 6.62 | 1 | 0 | |
| 32 | 176 cm | 73 kg | Russia | 2 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (9)
| Jogadores | Idade | Altura | Peso | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 190 cm | 85 kg | Russia | 12 | 0 | 0 | 6.59 | 4 | 0 | |
| 28 | 175 | 74 | Bosnia and Herzegovina | 12 | 0 | 0 | 6.50 | 2 | 0 | |
| 32 | 174 cm | 63 kg | Russia | 10 | 0 | 2 | 6.64 | 2 | 0 | |
| 19 | 187 | 75 | Russia | 10 | 1 | 0 | 6.92 | 2 | 0 | |
| 32 | 189 cm | 79 kg | Russia | 8 | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | |
| 26 | 187 | 81 | Brazil | 7 | 1 | 0 | 6.73 | 1 | 0 | |
| 29 | 190 cm | 84 kg | Russia | 6 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 0 | |
| 26 | 167 cm | 66 kg | Morocco | 3 | 0 | 0 | 4.73 | 1 | 0 | |
| 26 | 186 cm | 76 kg | Russia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| Jogadores | Idade | Altura | Peso | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 189 cm | 84 kg | Russia | 9 | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | |
| 29 | 195 cm | 84 kg | Russia | 3 | 0 | 0 | 6.52 | 0 | 0 | |
| 22 | 194 cm | 82 kg | Russia | 1 | 0 | 0 | 2.20 | 0 | 0 |
Midfielder (8)
| Jogadores | Idade | Altura | Peso | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 178 cm | 74 kg | Russia | 13 | 1 | 0 | 6.55 | 2 | 0 | |
| 25 | 178 cm | 70 kg | Belarus | 12 | 0 | 0 | 6.61 | 1 | 0 | |
| 28 | 175 cm | 60 kg | Russia | 12 | 1 | 0 | 6.46 | 2 | 0 | |
| 32 | 174 cm | 70 kg | Russia | 12 | 1 | 0 | 6.85 | 0 | 0 | |
| 21 | 175 cm | 74 kg | Russia | 11 | 0 | 0 | 6.48 | 1 | 0 | |
| 28 | 170 cm | 60 kg | Russia | 11 | 0 | 1 | 6.60 | 2 | 0 | |
| 31 | 188 | 79 | Russia | 9 | 1 | 1 | 6.79 | 2 | 0 | |
| 19 | 173 cm | 68 kg | Russia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |