Excelsior
Nhà cái cao cấp stake: người mới có thể dùng mã khuyến mãi FHn2uDc1. Đăng ký ngay
Mô tả trạng thái trận đấu:
FT Kết thúc thời gian chính thức
AET Kết thúc hiệp phụ
PEN Kết thúc loạt sút luân lưu
ABD Bị hủy
CANC Bị hủy bỏ
SUSP Bị tạm dừng
INT Bị gián đoạn
WO Thắng không thi đấu
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Mô tả trạng thái trận đấu:
FT Kết thúc thời gian chính thức
AET Kết thúc hiệp phụ
PEN Kết thúc loạt sút luân lưu
ABD Bị hủy
Eredivisie (28)
Attacker (10)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | - | - | Netherlands | 9 | 3 | 1 | 6.92 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Netherlands | 9 | 3 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | |
| 21 | 168 cm | - | Georgia | 9 | 3 | 5 | 7.55 | 1 | 0 | |
| 23 | 183 cm | - | Netherlands | 7 | 0 | 1 | 5.79 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Iceland | 7 | 0 | 1 | 6.45 | 2 | 0 | |
| 33 | 181 | 78 | Iran | 6 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | |
| 21 | 186 | 76 | Australia | 5 | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 6.32 | 1 | 0 | |
| 21 | 185 | 76 | Netherlands | 5 | 1 | 0 | 4.73 | 1 | 0 | |
| 22 | 176 cm | 70 kg | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 6.90 | 0 | 0 |
Defender (7)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 192 | 87 | Sweden | 9 | 1 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 6.81 | 2 | 0 | |
| 23 | 190 cm | 89 kg | Netherlands | 9 | 1 | 0 | 6.85 | 1 | 0 | |
| 25 | 179 cm | 72 kg | Netherlands | 9 | 0 | 3 | 6.63 | 1 | 0 | |
| 17 | - | - | Germany | 3 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | |
| 21 | 180 | - | Belgium | 2 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | |
| 22 | 187 cm | 79 kg | Netherlands | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 186 cm | 79 kg | Netherlands | 9 | 0 | 1 | 6.96 | 0 | 0 | |
| 26 | 188 cm | 88 kg | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Netherlands | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (8)
| Cầu thủ | Tuổi | Chiều cao | Cân nặng | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 170 | 63 | Netherlands | 9 | 1 | 0 | 6.72 | 1 | 0 | |
| 20 | 184 | 82 | Germany | 7 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 0 | |
| 22 | 178 cm | 71 kg | Netherlands | 5 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | |
| 20 | 189 | 78 | Austria | 4 | 1 | 0 | 6.49 | 2 | 0 | |
| 19 | - | - | Netherlands | 2 | 0 | 0 | 3.30 | 0 | 0 | |
| 23 | 183 | 75 | Netherlands | 2 | 2 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | Sweden | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |