Charlotte
เว็บเดิมพันระดับพรีเมียม stake ผู้ใช้ใหม่ใช้รหัสโปรโมชัน FHn2uDc1 สมัครเลย
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
CANC ยกเลิก
SUSP ระงับการแข่งขัน
INT หยุดชะงัก
WO ชนะบาย
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
Leagues Cup (23)
Attacker (6)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | - | Australia | 3 | 1 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 21 | 183 | - | Israel | 3 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.49 | 1 | 0 | |
| 23 | 185 | - | England | 3 | 2 | 1 | 8.05 | 0 | 0 | |
| 24 | 172 | 68 | Israel | 2 | 1 | 1 | 4.10 | 0 | 0 | |
| 29 | 167 | 62 | Spain | 2 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 0 |
Defender (8)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 185 | 74 | Austria | 3 | 0 | 1 | 7.68 | 0 | 0 | |
| 33 | 180 | 84 | England | 3 | 0 | 0 | 7.13 | 1 | 0 | |
| 27 | 193 | 84 | USA | 2 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | |
| 38 | 185 | 80 | USA | 2 | 0 | 0 | 7.51 | 0 | 0 | |
| 25 | 185 | 79 | USA | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | USA | 1 | 0 | 0 | 6.93 | 1 | 0 | |
| 20 | 185 | 77 | USA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Ghana | 0 | 0 | 0 | 6.70 | 1 | 0 |
Goalkeeper (2)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 193 cm | 88 kg | USA | 3 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0 | |
| 33 | 188 | - | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (5)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 175 | 80 | England | 3 | 0 | 0 | 7.10 | 1 | 0 | |
| 30 | 176 | 70 | USA | 3 | 1 | 0 | 7.35 | 0 | 0 | |
| 27 | 195 | 75 | France | 3 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | |
| 27 | 178 | 63 | USA | 3 | 0 | 0 | 7.06 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Unknown (2)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | |
| 25 | 193 cm | - | USA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Major League Soccer (29)
Attacker (8)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 183 | - | Israel | 31 | 15 | 5 | 7.04 | 1 | 0 | |
| 24 | 172 | 68 | Israel | 25 | 8 | 4 | 6.77 | 2 | 0 | |
| 21 | - | - | Australia | 24 | 3 | 0 | 6.58 | 1 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 21 | 2 | 2 | 6.69 | 1 | 0 | |
| 23 | 185 | - | England | 17 | 0 | 0 | 6.57 | 1 | 0 | |
| 28 | 173 | 67 | France | 13 | 1 | 4 | 7.28 | 3 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | |
| 21 | 180 | 85 | Canada | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (9)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 180 | 84 | England | 28 | 0 | 0 | 6.60 | 4 | 0 | |
| 21 | - | - | Ghana | 25 | 2 | 0 | 6.65 | 4 | 0 | |
| 27 | 185 | 74 | Austria | 21 | 1 | 4 | 6.07 | 7 | 0 | |
| 38 | 185 | 80 | USA | 21 | 0 | 1 | 7.03 | 2 | 0 | |
| 30 | 183 | 71 | England | 20 | 1 | 2 | 6.70 | 2 | 0 | |
| 27 | 193 | 84 | USA | 16 | 1 | 0 | 7.12 | 1 | 0 | |
| 23 | - | - | USA | 13 | 0 | 1 | 6.64 | 0 | 0 | |
| 25 | 185 | 79 | USA | 8 | 0 | 0 | 5.27 | 2 | 0 | |
| 20 | 185 | 77 | USA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (2)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 188 | - | Croatia | 32 | 0 | 0 | 7.39 | 2 | 0 | |
| 32 | 193 cm | 88 kg | USA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (10)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 167 | 62 | Spain | 32 | 12 | 8 | 7.14 | 4 | 0 | |
| 35 | 175 | 80 | England | 29 | 3 | 5 | 7.44 | 10 | 0 | |
| 27 | 195 | 75 | France | 29 | 0 | 2 | 6.69 | 6 | 0 | |
| 27 | 178 | 63 | USA | 28 | 0 | 2 | 6.62 | 0 | 0 | |
| 30 | 176 | 70 | USA | 25 | 1 | 0 | 6.61 | 1 | 0 | |
| 23 | 180 | 70 | Colombia | 17 | 3 | 4 | 6.98 | 0 | 0 | |
| 33 | 180 | 66 | Côte d'Ivoire | 13 | 3 | 1 | 7.18 | 7 | 0 | |
| 32 | 184 | 75 | Mali | 1 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | USA | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 |