Universitario de Vinto
เว็บเดิมพันระดับพรีเมียม stake ผู้ใช้ใหม่ใช้รหัสโปรโมชัน FHn2uDc1 สมัครเลย
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
CANC ยกเลิก
SUSP ระงับการแข่งขัน
INT หยุดชะงัก
WO ชนะบาย
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
Primera División (44)
Attacker (8)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 175 | 73 | Uruguay | 19 | 0 | 1 | 6.64 | 3 | 0 | |
| 33 | - | - | Colombia | 15 | 2 | 1 | 6.63 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 11 | 1 | 1 | 5.91 | 0 | 0 | |
| 25 | 180 | 78 | Argentina | 7 | 0 | 1 | 6.32 | 5 | 0 | |
| 34 | 186 cm | 74 kg | Colombia | 7 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 5.90 | 0 | 1 | |
| 22 | - | - | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Bolivia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (10)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 170 | - | Bolivia | 21 | 2 | 3 | 6.95 | 6 | 0 | |
| 33 | 178 | Argentina | 17 | 4 | 0 | 6.75 | 5 | 0 | ||
| 25 | - | - | Bolivia | 13 | 0 | 0 | 5.35 | 4 | 1 | |
| 22 | - | - | Bolivia | 11 | 1 | 0 | 6.55 | 2 | 1 | |
| 39 | 173 | 67 | Bolivia | 10 | 1 | 2 | 6.92 | 2 | 0 | |
| 26 | 182 | 79 | Dominican Republic | 5 | 0 | 0 | 6.61 | 1 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.47 | 1 | 0 | |
| 23 | 174 cm | 66 kg | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 28 | 170 cm | 68 kg | Bolivia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 30 | 174 | - | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 180 | 77 | Bolivia | 16 | 0 | 0 | 5.75 | 3 | 1 | |
| 28 | 184 cm | 81 kg | Bolivia | 6 | 0 | 0 | 4.40 | 2 | 0 | |
| 23 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 18 | - | - | Bolivia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (17)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 171 | 57 | Bolivia | 21 | 0 | 1 | 6.51 | 1 | 0 | |
| 37 | 176 | 76 | Bolivia | 20 | 0 | 0 | 6.41 | 2 | 0 | |
| 29 | 175 | 77 | Bolivia | 19 | 5 | 2 | 7.12 | 2 | 0 | |
| 30 | - | - | Bolivia | 19 | 3 | 1 | 6.71 | 10 | 0 | |
| 27 | 180 | 72 | Bolivia | 17 | 0 | 2 | 6.52 | 2 | 0 | |
| 28 | - | - | Bolivia | 16 | 0 | 0 | 6.76 | 3 | 0 | |
| 25 | 181 | 72 | Bolivia | 15 | 0 | 0 | 5.39 | 1 | 1 | |
| 27 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 4.13 | 1 | 0 | |
| - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | |
| 29 | 177 | 73 | Bolivia | 4 | 0 | 1 | 3.78 | 0 | 0 | |
| 34 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.90 | 1 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | 164 | 60 | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Unknown (5)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 184 | 85 | Colombia | 10 | 3 | 0 | 6.88 | 1 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 3.60 | 0 | 0 | |
| 32 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |