RB Leipzig
Site de paris premium stake : les nouveaux utilisateurs peuvent utiliser le code promo FHn2uDc1. S’inscrire
Description du statut du match:
FT Fin du temps réglementaire
AET Fin après prolongations
PEN Fin des tirs au but
ABD Abandonné
CANC Annulé
SUSP Suspendu
INT Interrompu
WO Forfait
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Description du statut du match:
FT Fin du temps réglementaire
AET Fin après prolongations
PEN Fin des tirs au but
ABD Abandonné
Bundesliga (29)
Attacker (9)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 180 | 73 | Norway | 8 | 4 | 6 | 7.66 | 2 | 0 | |
| 19 | 182 | 71 | France | 8 | 3 | 2 | 6.86 | 0 | 0 | |
| 21 | 178 | 70 | Germany | 6 | 0 | 2 | 7.52 | 0 | 0 | |
| 28 | 178 | 68 | France | 6 | 4 | 1 | 6.13 | 0 | 0 | |
| 23 | 193 | 79 | Brazil | 6 | 4 | 0 | 7.64 | 0 | 0 | |
| 22 | 179 | 76 | Belgium | 3 | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | |
| 21 | 185 | 71 | Denmark | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 19 | 187 | 82 | Spain | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Defender (9)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 186 | 87 | Hungary | 8 | 1 | 0 | 7.46 | 0 | 0 | |
| 28 | 183 | 79 | Germany | 7 | 0 | 1 | 6.79 | 1 | 0 | |
| 27 | 180 | 75 | Germany | 7 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 0 | |
| 27 | 176 | 72 | Germany | 6 | 2 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 23 | 184 | 73 | France | 5 | 0 | 0 | 7.23 | 1 | 0 | |
| 23 | 193 | 87 | France | 4 | 0 | 0 | 7.10 | 0 | 0 | |
| 21 | 183 | 77 | Germany | 3 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | |
| 20 | 192 | 80 | France | 1 | 0 | 1 | 3.95 | 0 | 0 | |
| 29 | 187 | 88 | Germany | 1 | 0 | 0 | 5.20 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 192 | 80 | Belgium | 7 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 0 | |
| 35 | 192 | 90 | Norway | 1 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | |
| 31 | 185 | 78 | Germany | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (8)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 191 | - | Netherlands | 8 | 1 | 2 | 6.84 | 0 | 0 | |
| 24 | 185 | 77 | Morocco | 7 | 0 | 1 | 6.91 | 2 | 0 | |
| 24 | 179 | 79 | Austria | 7 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Serbia | 5 | 1 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 23 | 176 | 75 | Germany | 5 | 1 | 0 | 6.91 | 1 | 0 | |
| 26 | 180 | 73 | Austria | 2 | 1 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | |
| 20 | 180 | 76 | Belgium | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 19 | 191 | 84 | Germany | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 |
DFB Pokal (25)
Attacker (6)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 180 | 73 | Norway | 2 | 1 | 1 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 21 | 178 | 70 | Germany | 2 | 1 | 0 | 7.66 | 0 | 0 | |
| 19 | 182 | 71 | France | 2 | 0 | 1 | 6.18 | 0 | 0 | |
| 21 | 185 | 71 | Denmark | 1 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 23 | 193 | 79 | Brazil | 1 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (8)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 183 | 79 | Germany | 2 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 0 | |
| 27 | 176 | 72 | Germany | 2 | 1 | 0 | 7.78 | 0 | 0 | |
| 23 | 184 | 73 | France | 2 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | |
| 27 | 180 | 75 | Germany | 2 | 0 | 1 | 8.53 | 0 | 0 | |
| 33 | 186 | 87 | Hungary | 2 | 1 | 1 | 7.92 | 0 | 0 | |
| 21 | 183 | 77 | Germany | 1 | 0 | 0 | 3.60 | 0 | 0 | |
| 20 | 192 | 80 | France | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 20 | 196 | 95 | France | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 192 | 80 | Belgium | 1 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | |
| 35 | 192 | 90 | Norway | 1 | 0 | 0 | 6.09 | 1 | 0 | |
| 31 | 185 | 78 | Germany | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (8)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 191 | - | Netherlands | 2 | 1 | 1 | 7.07 | 0 | 0 | |
| 24 | 179 | 79 | Austria | 2 | 0 | 0 | 6.05 | 2 | 1 | |
| 23 | 176 | 75 | Germany | 2 | 0 | 1 | 6.29 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Serbia | 1 | 0 | 0 | 5.74 | 0 | 0 | |
| 20 | 180 | 76 | Belgium | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 26 | 180 | 73 | Austria | 1 | 2 | 0 | 8.50 | 1 | 0 | |
| 24 | 185 | 77 | Morocco | 1 | 0 | 0 | 6.33 | 1 | 0 | |
| 22 | 179 | 76 | Belgium | 1 | 0 | 0 | 3.30 | 0 | 0 |
UEFA Champions League (26)
Attacker (6)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 178 | 70 | Germany | 3 | 1 | 0 | 7.44 | 0 | 0 | |
| 28 | 178 | 68 | France | 3 | 0 | 1 | 6.14 | 1 | 0 | |
| 19 | 182 | 71 | France | 3 | 1 | 0 | 6.74 | 0 | 0 | |
| 23 | 193 | 79 | Brazil | 2 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | |
| 19 | 187 | 82 | Spain | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 22 | 179 | 76 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Defender (9)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 176 | 72 | Germany | 3 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | |
| 23 | 184 | 73 | France | 3 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | |
| 27 | 180 | 75 | Germany | 3 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | |
| 33 | 186 | 87 | Hungary | 3 | 0 | 0 | 6.39 | 1 | 0 | |
| 28 | 183 | 79 | Germany | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 29 | 187 | 88 | Germany | 1 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | |
| 21 | 183 | 77 | Germany | 1 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | |
| 20 | 192 | 80 | France | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 23 | 193 | 87 | France | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (2)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 192 | 80 | Belgium | 3 | 0 | 0 | 7.06 | 0 | 0 | |
| 35 | 192 | 90 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (9)
| Joueurs | Âge | Taille | Poids | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 180 | 73 | Norway | 3 | 0 | 0 | 6.90 | 1 | 0 | |
| 24 | 185 | 77 | Morocco | 3 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 24 | 179 | 79 | Austria | 3 | 0 | 0 | 6.47 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Serbia | 2 | 1 | 0 | 6.89 | 0 | 0 | |
| 20 | 191 | - | Netherlands | 2 | 0 | 0 | 4.27 | 1 | 0 | |
| 23 | 176 | 75 | Germany | 2 | 0 | 0 | 5.95 | 1 | 0 | |
| 26 | 180 | 73 | Austria | 1 | 0 | 1 | 6.09 | 0 | 0 | |
| 19 | 191 | 84 | Germany | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |