Borussia Dortmund
เว็บเดิมพันระดับพรีเมียม stake ผู้ใช้ใหม่ใช้รหัสโปรโมชัน FHn2uDc1 สมัครเลย
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
CANC ยกเลิก
SUSP ระงับการแข่งขัน
INT หยุดชะงัก
WO ชนะบาย
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
Bundesliga (24)
Attacker (6)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 187 | 82 | Guinea | 6 | 2 | 2 | 6.83 | 1 | 0 | |
| 24 | 185 | 75 | Portugal | 5 | 2 | 1 | 6.94 | 0 | 0 | |
| 18 | 171 | 58 | Belgium | 5 | 0 | 1 | 6.88 | 0 | 0 | |
| 22 | 176 | - | Greece | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | USA | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | Italy | 1 | 0 | 0 | 4.30 | 0 | 1 |
Defender (8)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 183 | 72 | Sweden | 6 | 1 | 0 | 7.20 | 1 | 0 | |
| 18 | 194 | 75 | France | 6 | 0 | 0 | 7.12 | 1 | 0 | |
| 29 | 189 | 86 | Germany | 6 | 0 | 1 | 7.55 | 1 | 0 | |
| 26 | 191 | 86 | Germany | 4 | 1 | 0 | 8.03 | 1 | 0 | |
| 30 | 187 | 82 | Algeria | 2 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | Brazil | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 1 | 0 |
Goalkeeper (2)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 195 | 88 | Switzerland | 6 | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | |
| 34 | 195 | 90 | Germany | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (8)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 190 | 73 | Germany | 6 | 2 | 0 | 7.58 | 1 | 0 | |
| 20 | 188 | 73 | England | 6 | 0 | 1 | 7.00 | 2 | 0 | |
| 23 | 183 | 72 | Germany | 6 | 1 | 1 | 6.98 | 1 | 0 | |
| 18 | 176 | 70 | England | 5 | 0 | 0 | 6.60 | 1 | 0 | |
| 27 | 185 | 81 | Netherlands | 5 | 0 | 1 | 6.88 | 2 | 0 | |
| 28 | 183 | 86 | Norway | 5 | 0 | 0 | 7.38 | 2 | 0 | |
| 31 | 178 | 76 | Austria | 5 | 0 | 1 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 22 | 187 | 77 | England | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 |
DFB Pokal (20)
Attacker (5)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 185 | 75 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 5.90 | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | USA | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 23 | 183 | 72 | Germany | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | Italy | 1 | 2 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | |
| 29 | 187 | 82 | Guinea | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (7)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 183 | 72 | Sweden | 1 | 1 | 0 | 8.20 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 8.30 | 0 | 0 | |
| 28 | 183 | 86 | Norway | 1 | 0 | 2 | 7.90 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | Brazil | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 29 | 189 | 86 | Germany | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 18 | 194 | 75 | France | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (2)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 195 | 90 | Germany | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 32 | 194 | 87 | Germany | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (6)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 187 | 77 | England | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 25 | 190 | 73 | Germany | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 27 | 185 | 81 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 8.30 | 0 | 0 | |
| 18 | 171 | 58 | Belgium | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 31 | 178 | 76 | Austria | 1 | 0 | 1 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 20 | 188 | 73 | England | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Super Cup (20)
Attacker (6)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 185 | 75 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 18 | 171 | 58 | Belgium | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 23 | 183 | 72 | Germany | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | Italy | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 29 | 187 | 82 | Guinea | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | USA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (5)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 187 | 82 | Algeria | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 18 | 194 | 75 | France | 1 | 0 | 0 | 5.90 | 0 | 0 | |
| 29 | 189 | 86 | Germany | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (2)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 195 | 88 | Switzerland | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 34 | 195 | 90 | Germany | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (7)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 183 | 72 | Sweden | 1 | 0 | 1 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 25 | 190 | 73 | Germany | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 22 | 176 | - | Greece | 1 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 20 | 188 | 73 | England | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | |
| 27 | 185 | 81 | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 28 | 183 | 86 | Norway | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 31 | 178 | 76 | Austria | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 |
UEFA Champions League (25)
Attacker (3)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 185 | 75 | Portugal | 3 | 0 | 1 | 6.66 | 1 | 0 | |
| 29 | 187 | 82 | Guinea | 3 | 4 | 0 | 8.16 | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | USA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Defender (8)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 183 | 86 | Norway | 3 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | |
| 18 | 194 | 75 | France | 3 | 0 | 0 | 6.48 | 1 | 0 | |
| 29 | 189 | 86 | Germany | 3 | 0 | 0 | 6.97 | 1 | 0 | |
| 30 | 187 | 82 | Algeria | 2 | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | Brazil | 1 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | |
| 26 | 191 | 86 | Germany | 1 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 195 | 88 | Switzerland | 3 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | |
| 34 | 195 | 90 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 32 | 194 | 87 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (11)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 187 | 77 | England | 3 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | |
| 23 | 183 | 72 | Sweden | 3 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | |
| 18 | 176 | 70 | England | 3 | 0 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | |
| 25 | 190 | 73 | Germany | 3 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | |
| 20 | 188 | 73 | England | 3 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | |
| 27 | 185 | 81 | Netherlands | 3 | 0 | 1 | 7.13 | 0 | 0 | |
| 23 | 183 | 72 | Germany | 3 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | |
| 18 | 171 | 58 | Belgium | 2 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | |
| 31 | 178 | 76 | Austria | 2 | 0 | 0 | 4.51 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | Italy | 1 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |