Columbus Crew
موقع مراهنات مميز stake: يمكن للمستخدمين الجدد استخدام رمز العرض FHn2uDc1. التسجيل
وصف حالة المباراة:
FT نهاية الوقت الأصلي
AET نهاية الوقت الإضافي
PEN نهاية ركلات الترجيح
ABD تم التخلي عنها
CANC تم الإلغاء
SUSP تم التعليق
INT مقاطعة
WO انسحاب
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
وصف حالة المباراة:
FT نهاية الوقت الأصلي
AET نهاية الوقت الإضافي
PEN نهاية ركلات الترجيح
ABD تم التخلي عنها
CONCACAF Champions League (29)
Attacker (5)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0 | |
| 34 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 0 | 0 | - | 6.50 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender (9)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 7.07 | 1 | 0 | |
| 31 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 0 | 0 | - | 6.60 | 0 | 0 | |
| 34 | - | - | - | 0 | 0 | - | 6.70 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | - | 6.20 | 0 | 0 |
Goalkeeper (5)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 39 | - | - | - | 0 | 0 | - | 7.00 | 0 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 0 | 0 | - | 6.70 | 0 | 0 | |
| 19 | 194 cm | 82 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder (10)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 7.23 | 0 | 0 | |
| 35 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 7.90 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 20 | 175 cm | 63 kg | Colombia | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Leagues Cup (23)
Attacker (4)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 6.77 | 1 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 8.37 | 0 | 0 |
Defender (6)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 7.80 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 7.40 | 1 | 0 | |
| 31 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.57 | 1 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 39 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (10)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 7.23 | 0 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | |
| 35 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 7.43 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.93 | 2 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 3 | 0 | 2 | 7.90 | 0 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Major League Soccer (43)
Attacker (10)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | - | - | - | 33 | 9 | 2 | 6.95 | 3 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 31 | 16 | 4 | 7.38 | 3 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 25 | 3 | 2 | 6.90 | 2 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 19 | 1 | 4 | 6.89 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 34 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 6.76 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | 173 cm | 68 kg | USA | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 172 | 60 | Colombia | - | - | - | - | - | - |
Defender (10)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | - | - | - | 32 | 1 | 2 | 7.18 | 4 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 32 | 0 | 0 | 6.91 | 2 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 15 | 1 | 1 | 7.05 | 2 | 1 | |
| 26 | - | - | - | 14 | 0 | 3 | 7.12 | 1 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 8 | 0 | 1 | 7.07 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 7 | 1 | 0 | 6.69 | 1 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 5 | 0 | 1 | 6.87 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 34 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 25 | 191 | 81 | USA | - | - | - | 6.30 | - | - |
Goalkeeper (7)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | - | - | - | 27 | 0 | 0 | 6.85 | 3 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | |
| 39 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 19 | 194 cm | 82 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | 185 cm | 75 kg | USA | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (16)
| اللاعبون | العمر | الطول | الوزن | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | - | - | - | 36 | 2 | 5 | 7.23 | 4 | 0 | |
| 35 | - | - | - | 32 | 0 | 0 | 6.95 | 1 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 31 | 5 | 6 | 7.41 | 5 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 29 | 2 | 0 | 7.25 | 5 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 28 | 4 | 3 | 7.01 | 5 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 20 | 1 | 1 | 6.78 | 3 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 15 | 2 | 1 | 6.66 | 0 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 6.47 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 20 | 180 cm | 72 kg | USA | 0 | 0 | - | 7.17 | 0 | 0 | |
| 20 | 175 cm | 63 kg | Colombia | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |