Toronto FC
เว็บเดิมพันระดับพรีเมียม stake ผู้ใช้ใหม่ใช้รหัสโปรโมชัน FHn2uDc1 สมัครเลย
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
CANC ยกเลิก
SUSP ระงับการแข่งขัน
INT หยุดชะงัก
WO ชนะบาย
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
Major League Soccer (41)
Attacker (11)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 178 | 77 | Haiti | 24 | 4 | 1 | 6.65 | 2 | 0 | |
| 25 | 185 | 79 | USA | 24 | 8 | 2 | 7.17 | 0 | 0 | |
| 20 | 187 | - | Colombia | 22 | 4 | 1 | 6.52 | 1 | 0 | |
| 23 | 190 | 83 | Canada | 18 | 3 | 6 | 7.12 | 1 | 0 | |
| 27 | 177 | 70 | USA | 16 | 3 | 5 | 6.94 | 1 | 1 | |
| 23 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | |
| 29 | 178 | 75 | Scotland | 8 | 2 | 0 | 6.88 | 1 | 0 | |
| 22 | 193 | 80 | Canada | 4 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | |
| 23 | 182 | 83 | Colombia | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 21 | 185 | 75 | Canada | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (18)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 175 | 68 | Canada | 24 | 2 | 1 | 6.77 | 6 | 0 | |
| 22 | 185 | 75 | England | 23 | 0 | 0 | 6.55 | 2 | 0 | |
| 32 | 191 | 89 | USA | 22 | 1 | 0 | 6.82 | 5 | 1 | |
| 22 | 168 | 69 | Canada | 20 | 2 | 2 | 6.59 | 0 | 0 | |
| 29 | 186 | 76 | Chile | 17 | 0 | 0 | 6.51 | 5 | 0 | |
| 25 | 172 | 68 | Brazil | 14 | 1 | 0 | 6.70 | 2 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 6.62 | 1 | 0 | |
| 30 | 173 | 68 | Canada | 13 | 0 | 0 | 6.16 | 3 | 1 | |
| 23 | 185 | 80 | France | 9 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | |
| 19 | 187 | 75 | Canada | 6 | 0 | 0 | 5.56 | 1 | 0 | |
| 22 | 178 | 79 | Canada | 2 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | |
| 21 | 188 cm | 76 kg | Canada | 2 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | |
| 30 | 183 | 77 | USA | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 20 | 183 | - | Canada | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 21 | 191 | 88 | USA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 198 | 91 | Canada | 31 | 1 | 0 | 6.95 | 1 | 0 | |
| 36 | 187 | 73 | USA | 1 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | |
| 21 | 185 | 75 | Canada | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (9)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 185 | 70 | Hungary | 31 | 9 | 7 | 6.82 | 2 | 0 | |
| 26 | 185 | 82 | Spain | 30 | 0 | 4 | 7.05 | 6 | 0 | |
| 33 | 175 | 69 | Canada | 22 | 0 | 4 | 6.79 | 7 | 0 | |
| 23 | 163 | - | Canada | 16 | 0 | 0 | 6.44 | 3 | 0 | |
| 27 | 178 | 76 | Germany | 11 | 2 | 1 | 7.13 | 1 | 0 | |
| 26 | 178 | 70 | Ecuador | 10 | 1 | 1 | 6.98 | 3 | 0 | |
| 21 | 175 | 70 | Canada | 10 | 1 | 0 | 6.70 | 1 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | |
| 15 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |